|
Ferienwohnungen Zinnowitz - Ferienwohnung Anton
|
|
Obj-Nr. 10315
|
|

Ferienwohnung Anton - Wohnzimmer
|

Beschreibung der Ferienwohnung

Die Ferienwohnung - 28qm - mit überdachter großer windgeschützter Terrasse wurde in 2006 fertiggestellt. Sie ist modern, komfortabel, durch die kleineren Räume über zwei Etagen im Maisonettenstil recht romantisch. Ganz jährig bewohnbar und beheizbar. Schauen Sie sich einfach die Fotos der Ferienwohnung an. Im Erdgeschoss befindet sich das Wohnzimmer, die Einbauküche und ein Gäste-WC. Eine Wendeltreppe führt zum Dachgeschoss - ohne Türen, mit dem Schlafzimmer und komfortablem geschlossenem Bad
Baujahr: 2006
|
Alle Unterkünfte in diesem Objekt

*

|
Lage von Seebad Zinnowitz
|
|
Land Deutschland
Bundesland Mecklenburg-Vorpommern
Region Ostsee-Insel Usedom
Ort 17454 Seebad Zinnowitz
Straße Salzhorstweg 8
|
Beschreibung der Umgebung
|
Zinnowitz gehört zu den schönsten Seebädern der Insel. Neben dem kilometerlangen Strand gehören die traumhafte Promenade und die Seebrücke, von der man Ausflüge nach Bornholm oder Polen starten kann, zu den beliebtesten Attraktionen des Ortes. Bei Fuß- und Radwanderungen erschließt sich ein reizvolles und aufregendes Hinterland. Erleben Sie eine noch weitgehend unberührte Natur. * Zum Restaurant ca. 250 m * Zum Supermarkt ca. 200 m * Zum Bahnhof: ca. 300 m * Zum Zentrum: ca. 500 m
|
Bis zum Ostseestrand 10 Gehminuten
|
Freizeitmöglichkeiten

Angeln, Casino/Spielbank, FKK, Fitness, Kartbahn, Kegeln, Meerwasserschwimmbad, Minigolf, Radfahren, Reiten, Sauna, Schwimmen, Shopping, Tennis, Thermalbäder, Wandern, Wellness
Zusätzlich
Einfach nur Relaxen
|
Besonderheiten der Ferienwohnung

Haustiere nicht gestattet, Nichtraucher
|
Verpflegung

Selbstverpflegung
|
Aufteilung der Ferienwohnung
Personen

max. 2

Wohnfläche

34 qm
|
Zimmer
1 Badezimmer
1 Gäste-WC
1 Wohnzimmer-mit-Einbauküche
1 Schlafzimmer OG-Maisonette
|
|
|
Ausstattung Innen

Extras
Fliegenschutzgitter, Heizung

Schlafbereich
1 Doppelbett,
Bettwäsche nicht vorhanden, Schlafsofa

Küche und Haushaltsgegenstände
Backofen, Einbauküche, Gefriermöglichkeit, Herd, Kaffeemaschine, Kühlschrank, Toaster, Wasserkocher

Bad und Sanitär
Dusche, Handtücher nicht vorhanden, WC, Wäscheständer

Unterhaltung und Kommunikation
Empfang deutschsprachiger TV-Programme, Radio

Zusätzlich
Gäste-WC im EG, Bad im OG
|
Ausstattung - Außen

Garten, Gartenmöbel, Grill, Liegen, Sonnenliegen

Zusätzlich
Überdachte und verglaste Terrasse
|
Bilder

|
Belegungsplan

(letzte Aktualisierung am 18.01.2021)
 | keine Angabe |
 | frei |
 | reserviert |
 | belegt |
 | nicht verfügbar |
| Januar 2021 |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
53 | | | | | 1 | 2 | 3 |
1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
3 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
4 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | | |
| Februar 2021 |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
7 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
8 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| März 2021 |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
13 | 29 | 30 | 31 | | | | |
| | | | | | | |
| April 2021 |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
13 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
| | | | | | | |
| Mai 2021 |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
17 | | | | | | 1 | 2 |
18 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
22 | 31 | | | | | | |
| Juni 2021 |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
22 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
23 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
24 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
26 | 28 | 29 | 30 | | | | |
| | | | | | | |
| Juli 2021 |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
26 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
27 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
28 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
29 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | | |
| August 2021 |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
30 | | | | | | | 1 |
31 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
32 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
33 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
34 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
35 | 30 | 31 | | | | | |
| September 2021 |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
35 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
36 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
38 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
39 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| | | | | | | |
| Oktober 2021 |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
39 | | | | | 1 | 2 | 3 |
40 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
41 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
42 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
43 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | | |
| November 2021 |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
45 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
46 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
47 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
48 | 29 | 30 | | | | | |
| | | | | | | |
| Dezember 2021 |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
48 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
49 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
50 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
51 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | | |
| Januar 2022 |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
52 | | | | | | 1 | 2 |
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
4 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
5 | 31 | | | | | | |
| Februar 2022 |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
5 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
8 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
9 | 28 | | | | | | |
| | | | | | | |
| März 2022 |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
9 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
12 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
13 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| | | | | | | |
|
Anreisemöglichkeit nach Seebad Zinnowitz

*
|
>
Saisonpreise

Zeitraum |
Preisminimum |
Preis pro Woche |
Mindest-aufenthalt |
Vorsaison |
03.01.2021 - 15.06.2021 |
230,00 EUR
(4 Nächte)
|
365,00 EUR |
4 Nächte |
|
inkl. Endreinigung (50,00 EUR)
|
|
Der Übernachtungspreis gilt bis 2 Personen.
Anreise: täglich
|
Hauptsaison |
16.06.2021 - 02.09.2021 |
330,00 EUR
(4 Nächte)
|
540,00 EUR |
4 Nächte |
|
inkl. Endreinigung (50,00 EUR)
|
|
Der Übernachtungspreis gilt bis 2 Personen.
Anreise: täglich
|
Nebensaison |
03.09.2021 - 23.12.2021 |
230,00 EUR
(4 Nächte)
|
365,00 EUR |
4 Nächte |
|
inkl. Endreinigung (50,00 EUR)
|
|
Der Übernachtungspreis gilt bis 2 Personen.
Anreise: täglich
|
Weihnachten & Silvester |
24.12.2021 - 02.01.2022 |
330,00 EUR
(4 Nächte)
|
540,00 EUR |
4 Nächte |
|
inkl. Endreinigung (50,00 EUR)
|
|
Der Übernachtungspreis gilt bis 2 Personen.
Anreise: täglich
|
Optionale Zusatzleistungen

Bezeichnung |
Preis |
Berechnung |
Bettwäsche und Handtücher je Person |
10,00 EUR |
Pro Aufenthalt/Einheit |
|
Weitere Informationen

Kurtaxe in Zinnowitz: 1. Hauptsaison - Personen ab 17 Jahre 2,50 € - Besitzer von Hunden je Hund 0,50 €
2. Nebensaison - Personen ab 17 Jahre 1,50 € - Besitzer von Hunden je Hund 0,50 €
3. Wer kontrolliert wird und keine Kurkarte vorlegen kann, zahlt 3,00 € Kurtaxe incl. Ordnungsgeld.
|
|
Kontakt

Ansprechpartnerin
Frau Ruth Zehe

Telefon
+49 (0)38377 370914

Mobil
+49 (0)171 3103996

Wir sprechen

deutsch
niederländisch
|
Wir übernehmen keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben. Stand: 19.01.2021
|
URL (Detailansicht): https://home.ferienwohnungen.de/zinnowitz/10315/
URL (dieser Druckansicht): https://home.ferienwohnungen.de/zinnowitz/10315/druckansicht/
URL (PDF-Datei): https://home.ferienwohnungen.de/zinnowitz/10315/druckansicht-10315.pdf
|
|