Ferienwohnung Zeewinde in Domburg Obj-Nr.15143
max.4 | 55 m² | 2 |
Personen | Wohnfl. | Schlafz. |
---|---|---|
ab 96 EUR* Differenzierte Preisinfo anzeigen | ||
Nacht/pro Objekt |
-
- Haustiere nicht gestattet
- Kinderfreundlich
- Nichtraucher
- WLAN
-
Jetzt bewerten!
Familie Dorien Maas-Stevens
Anfrage / BuchungWir bieten Ihnen eine gemütliche, geräumige Ferienwohnung; 50 Meter von Sandstrand, Dünen und Meer ...
Ferienhaus für max. 4 Personen. 2 Schlafzimmer, 1 x mit 2 Einzelbetten, 1x mit Doppelbett. Wohnzimmer mit Kabel-TV, DVD-spieler, Radio/CD-Spieler und Küche. Badezimmer mit Dusche/Waschbecken und separates WC. Terrasse mit Gartenmöbel.
Bettecken vorhanden.
Anreise: Samstag ab 10.00 Uhr
Abreise: Freitag 18.00 Uhr
Ihren Auto können Sie frei parken mit unserem Parkschein in der Strasse vor der Wohnung oder auf die große Parkplatz am Ende der Duinstraat.
Baujahr: 1995
Baujahr
1995
Ausstattung Innen Außen
Extras
Heizung
Schlafbereich
2 Einzelbetten, 1 Doppelbett
Küche und Haushalt
Backofen, Herd, Kaffeemaschine, Kühlschrank, Mikrowelle, Toaster
Kinder
1 Kinderbett,
Kinderhochstuhl
Unterhaltung und Kommunikation
CD-Player, DVD-Player, Empfang deutschsprachiger TV-Programme, HIFI-Anlage, Radio, Internetzugang (WLAN)
Ausstattung Außen
Gartenmöbel, Terrasse
Aufteilung
Zimmer
1 Wohnzimmer
2 Schlafzimmer
1 Badezimmer
1 Gäste-WC
Personen
max. 4
Wohnfläche
55 qm
Besonderheiten
- Haustiere nicht gestattet
- Kinderfreundlich
- Nichtraucher
- WLAN
Lage von Domburg

- Land
- Niederlande
- Urlaubsland
- Zeeland
- Region
- Walcheren
- Ort
- 4357 AG Domburg
- Straße
- Duinstraat 18
Umgebung
Domburg hatte als Badeort einen erfolgreichen Start, als sich hier der "Wunderdoktor" J.G. Mezger niederließ. Zu Beginn des vorigen Jahrhunderts folgte dem Doktor mit den "goldenen Daumen" seine berühmte adelige Klientel. Befreundete Künstler wie Toorop und Mondriaan schlossen sich an. Und so entstand in Domburg ein Klima aus Kunst, Kultur und High Society. Domburg ist heute ein moderner Badeort, der sich seine ursprüngliche Grandeur bewahrt hat.
Entfernungen
Strand
50 m
Restaurant
50 m
Einkaufsmöglichkeit
200 m
Arzt/Apotheke
300 m
Bahnhof
15 km
Orte
Middelburg 15 km, Vlissingen 19 km, Veere 15 km
Sonstige Entfernungen
Kurort 150 m, Golfbahn 150 m, Wald 200 m
Freizeitmöglichkeiten
Angeln, Bowling, Drachenfliegen, FKK, Fitness, Freizeitbad, Golf, Minigolf, Mountainbiken, Nordic Walking, Radfahren, Reiten, Sauna, Schwimmen, Segeln, Shopping, Sightseeing, Squash, Surfen, Surfschule, Tennis, Thermalbäder, Wandern, Wellness
- weiß:
- keine Angabe
- grün:
- frei
- gelb:
- reserviert
- rot:
- belegt
- nicht verfügbar
letzte Aktualisierung am 25.01.2021
Februar 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
7 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
8 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
13 | 29 | 30 | 31 | ||||
April 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
13 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Mai 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
17 | 1 | 2 | |||||
18 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
22 | 31 |
Juni 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
23 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
24 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
26 | 28 | 29 | 30 | ||||
Juli 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
26 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
27 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
28 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
29 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
August 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
30 | 1 | ||||||
31 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
32 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
33 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
34 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
35 | 30 | 31 |
September 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
36 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
38 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
39 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Oktober 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
39 | 1 | 2 | 3 | ||||
40 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
41 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
42 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
43 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
45 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
46 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
47 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
48 | 29 | 30 | |||||
Dezember 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
49 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
50 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
51 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Januar 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
52 | 1 | 2 | |||||
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
4 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
5 | 31 |
Februar 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
8 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
9 | 28 | ||||||
März 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
12 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
13 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
April 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
13 | 1 | 2 | 3 | ||||
14 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
15 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
17 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
weitere 6 Monate anzeigen
Preise
Saisonpreise
Zeitraum | Preisminimum | Preis pro Woche |
Mindest- aufenthalt |
Anreisetag |
---|---|---|---|---|
Standard | ||||
01.02.2021 - 01.02.2022 | 576,00 EUR (6 Nächte) | 672,00 EUR | 6 Nächte | Sa |
inkl. Endreinigung | ||||
Der Übernachtungspreis gilt bis 4 Personen. |
Weitere Informationen
Die vorgenannten Angaben zu den Konditionen für eine Anmietung stellen lediglich eine saisonale Preisübersicht und kein konkretes Vermietungsangebot dar. Gerne nenne ich Ihnen auf Anfrage einen Endpreis für eine von Ihnen angefragte Zeit.
Ferien: € 575 (incl. Endreinigung, Kurtaxe, Parkschein u.s.w.)
Ausser Hauptsaison können Sie auch ein Wochenende/ein Kurzaufenthalt mieten. Mit oder ohne Frühstück. Preise auf Anfrage.
Ansprechpartner
Familie Dorien Maas-Stevens
Telefonkontakt
Telefon
+31 118 583 290
Rechtlicher Hinweis
Diese Kontaktdaten des Vermieters dienen ausschließlich zur Kontaktaufnahme für Miet-Interessenten unter Einhaltung der Nutzungsbedingungen. Mit der Geltung der Nutzungsbedingungen erklären Sie sich nach einer telefonischen Kontaktaufnahme einverstanden.
Gästebuch
Es befindet sich ein Eintrag im Gästebuch.
Wir sprechen
deutsch
englisch
französisch
niederländisch
Es liegen noch keine Bewertungen vor.
Geben Sie die erste Bewertung für Ferienwohnung Zeewinde ab!
Familie Dorien Maas-Stevens freut sich über Ihr Feedback!
Weitere Informationen
Art der Unterkunft: Ferienwohnung
Länder, Regionen, Orte: Walcheren
Besonderheiten:
Kindergerecht,
Nichtraucher,
WLAN
- Online seit: 10.11.2008
- Obj-Nr.: 15143
- Aufrufe gesamt: 30576
- Letzte Aktualisierung: