Villa Bodefeld Ferienhaus in Bödefeld (Schmallenberg) Obj-Nr.88151
max.24 | 420 m² | 11 |
Personen | Wohnfl. | Schlafz. |
---|---|---|
ab 897 EUR* Differenzierte Preisinfo anzeigen | ||
Nacht/pro Objekt |
-
- Allergikergeeignet
- Haustiere nicht gestattet
- Kinderfreundlich
- Nichtraucher
- WLAN
-
4,3 von 5
2 Bewertungen
Ihre Traumvilla
Firma Ihre Traumvilla
Villa Bodefeld -WELLNESS- Ideal für Seminare, Gruppen, Familien und Freunde treffen!
Die Villa Bodefeld ist ein exklusives Haus das besonders für große Gruppen/ Familien sehr gut geeignet ist. Die traumhafte Lage und stilvolle Einrichtung laden zum entspannen ein. Der geräumige und gemütliche Gesellschaftsraum, welcher auch gleichzeitig eine moderne und voll ausgestattete Küchenzeile mit allen benötigten Elektrogeräten beinhaltet, bietet Platz für 24 Personen und ist unter anderem mit einem großen LED-Fernseher mit HDMI-anschluss ausgestattet. Eine Gästetoilette darf natürlich aus dieser Ebene nicht fehlen. Der Gesellschaftsraum bietet genügend Platz und Komfort für Workshops und Seminare!
Das Haus verfügt über 11 Schlafzimmer und 4 Bäder mit viel Komfort. Innen und Außen gibt es verschiedene Sitzmöglichkeiten. Im sehr großen Garten ist ein wunderschöner Grillplatz der zu gemütlichen Grillabenden einlädt.
Neu: Wellness! MEGA großen Schwimmspa und Red Cedar finnische Sauna. Dieses Wellness-paket ist für 249€ pro Aufenthalt zu buchen! (auch im Winter, beheizte Pool)
Erleben und geniessen Sie Ihren Urlaub in der Villa Bodefeld!
·Die Preise: (die ganze Villa / max 24 Personen)
·Wochenende.............. ..Freitag 15.00 bis Sonntag 17.00 Uhr 1795,-€
·Langes Wochenende... .Freitag 15.00 bis Montag 10.00 Uhr 1995,-€
·5 Tage weg................... Montag 15.00 bis Freitag 10.00 Uhr 1295,-€
·Woche.... Mo 15.00 bis Mo 10.00 / Fr 15.00 bis Fr 10.00 Uhr 2795,-€
Ostern, Himmelfahrt, Pfingsten auf Anfrage
Silvester (woche) 4500,-€
Minimum Aufenthalt in Wochenenden 2 Nächten (1795€)
Baujahr
1982
Renovierung in
2016
Ausstattung Innen Außen
Extras
Fußbodenheizung, Heizung, Ventilator
Schlafbereich
2 Einzelbetten, 8 Doppelbetten, 3 Etagenbetten, Bettwäsche nicht vorhanden, Schlafsofa
Küche und Haushalt
Backofen, Einbauküche, Gefriermöglichkeit, Geschirrspüler, Herd, Kaffeemaschine, Kochzeile, Kühlschrank, Mikrowelle, Staubsauger, Wasserkocher
Bad und Sanitär
Badewanne, Dusche, Föhn, WC
Kinder
Kinderhochstuhl
Unterhaltung und Kommunikation
CD-Player, DVD-Player, Empfang deutschsprachiger TV-Programme, HIFI-Anlage, Radio, Spielekonsole, Internetzugang (WLAN)
Ausstattung Außen
Balkon, Garten, Gartenmöbel, Grill, Liegen, Sonnenliegen, Spielplatz, Terrasse
Aufteilung
Zimmer
2 Wohnzimmer
11 Schlafzimmer
4 Badezimmer
1 Gäste-WC
Personen
max. 24
Wohnfläche
420 qm
Besonderheiten
- Allergikergeeignet
- Haustiere nicht gestattet
- Kinderfreundlich
- Nichtraucher
- WLAN
Lage von Bödefeld

- Land
- Deutschland
- Bundesland
- Nordrhein-Westfalen
- Region
- Sauerland
- Ort
- 57392 Bödefeld
- Straße
- Scheidtweg 20
Umgebung
Freizeitmöglichkeiten
Bowling, Drachenfliegen, Fallschirmspringen, Freizeitbad, Freizeitpark, Golf, Grottenfahrten, Indoor-Spielhaus, Inline-Skaten, Jagen, Kartbahn, Kegeln, Klettern, Minigolf, Motorbootverleih, Mountainbiken, Nordic Walking, Paragleiten, Radfahren, Reiten, Rodeln, Sauna, Schlittschuhlaufen, Schneeschuhwandern, Schwimmen, Segelbootverleih, Segeln, Shopping, Ski-Langlauf, Skifahren, Snowboarden, Sommer-Rodelbahn, Squash, Surfen, Tauchen, Tennis, Thermalbäder, Wandern, Wasserski, Weinproben, Wellness, Zoo
Verpflegung
Brötchendienst, Selbstverpflegung
- weiß:
- keine Angabe
- grün:
- frei
- gelb:
- reserviert
- rot:
- belegt
- nicht verfügbar
letzte Aktualisierung am 05.03.2021
März 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
13 | 29 | 30 | 31 | ||||
April 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
13 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Mai 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
17 | 1 | 2 | |||||
18 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
22 | 31 |
Juni 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
23 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
24 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
26 | 28 | 29 | 30 | ||||
Juli 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
26 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
27 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
28 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
29 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
August 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
30 | 1 | ||||||
31 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
32 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
33 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
34 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
35 | 30 | 31 |
September 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
36 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
38 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
39 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Oktober 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
39 | 1 | 2 | 3 | ||||
40 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
41 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
42 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
43 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
45 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
46 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
47 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
48 | 29 | 30 | |||||
Dezember 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
49 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
50 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
51 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Januar 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
52 | 1 | 2 | |||||
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
4 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
5 | 31 |
Februar 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
8 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
9 | 28 | ||||||
März 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
12 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
13 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
April 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
13 | 1 | 2 | 3 | ||||
14 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
15 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
17 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Mai 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
17 | 1 | ||||||
18 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
19 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
20 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
22 | 30 | 31 |
weitere 6 Monate anzeigen
Preise
Saisonpreise
Zeitraum | Preisminimum | Preis pro Woche |
Mindest- aufenthalt |
Anreisetag |
---|---|---|---|---|
Standard | ||||
01.03.2021 - 01.03.2022 | 1.795,00 EUR (2 Nächte) | 6.282,50 EUR | 2 Nächte | täglich |
inkl. Endreinigung | ||||
Der Übernachtungspreis gilt bis 24 Personen. |
Weitere Informationen
·Die Preise: (die ganze Villa / max 24 Personen)
·Wochenende..........................Fr 15.00 bis So 17.00 Uhr 1795,-€
·Langes Wochenende................Fr 15.00 bis Mo 10.00 Uhr 1995,-€
·5 Tage weg........................... Mo 15.00 bis Fr 10.00 Uhr 1295,-€
·Woche Mo 15.00 bis Mo 10.00 / Fr 15.00 bis Fr 10.00 Uhr 2795,-€
Ostern, Himmelfahrt, Pfingsten auf Anfrage
Silvester (woche) 4500,-€
Minimum Aufenthalt in Wochenenden 2 Nächten (1795€)
Neu: Wellness! MEGA großen Schwimmspa und Red Cedar finnische Sauna. Dieses Wellness-paket ist für 249€ pro Aufenthalt zu buchen! (auch im Winter, beheizte Pool)
·Bettwäsche und handtücher sind mitzubringen
·Inklusive aller nebenkosten!
·Kaution exklusive (300€)
·Buchen? Haben Sie noch weitere fragen? Senden Sie uns eine E-mail oder rufen sie uns gerne an!
Buchungskalender:
traum-ferienwohnungen 163975/#kalender
Firma
Ihre Traumvilla
Ansprechpartner
Firma Ihre Traumvilla
Telefonkontakt
Telefon
+31 6 45154733
Rechtlicher Hinweis
Diese Kontaktdaten des Vermieters dienen ausschließlich zur Kontaktaufnahme für Miet-Interessenten unter Einhaltung der Nutzungsbedingungen. Mit der Geltung der Nutzungsbedingungen erklären Sie sich nach einer telefonischen Kontaktaufnahme einverstanden.
Gästebuch
Es sind noch keine Einträge vorhanden.
Wir sprechen
deutsch
englisch
niederländisch
2 Bewertungen, alle empfehlen das Ferienhaus
Waren Sie Gast? – Villa Bodefeld jetzt bewerten!
Weitere Informationen
Art der Unterkunft: Ferienhaus
Länder, Regionen, Orte: Sauerland
Besonderheiten:
Allergikergeeignet,
Kindergerecht,
Nichtraucher,
WLAN
- Online seit: 21.10.2016
- Obj-Nr.: 88151
- Aufrufe gesamt: 6231
- Letzte Aktualisierung: