Ferienwohnung Mosel Reschke in Bernkastel-Kues Obj-Nr.16657
max.3 | 45 m² | 1 |
Personen | Wohnfl. | Schlafz. |
---|---|---|
ab 65 EUR* Differenzierte Preisinfo anzeigen | ||
Nacht/bis 2 Personen |
-
- Haustiere auf Anfrage
- Kinderfreundlich
- Nichtraucher
- WLAN
-
5,0 von 5
2 Bewertungen
Herr Frank Reschke
Anfrage / BuchungFerien direkt am Moselufer. Neue und modern eingerichtete Unterkunft, herrliches Panorama mit Blick auf Mosel und Weinberge. Parkplatz dir. am Haus.
Die Ferienwohnung ist ca. 45 qm groß und verfügt über ein hochwertiges Bad, eine hochwertige Einbauküche mit vielen Extras inkl. Spülmaschine. Die Wohnung ist modern eingerichtet. Sie bietet Platz für 2 - 3 Personen. Durch die Lage im Erdgeschoß entfällt das Treppensteigen. Ihr PKW-Stellplatz ist direkt am Haus. Fahrräder können untergestellt werden.
Baujahr
2009
Ausstattung Innen Außen
Extras
Heizung
Schlafbereich
1 Doppelbett, Bettwäsche vorhanden, Schlafsofa
Küche und Haushalt
4-Zonen Cerankochfeld, Backofen, Einbauküche, Gefrierfach, Geschirrspüler, Kaffeemaschine, Kühlschrank, Staubsauger, Toaster, Wasserkocher
Bad und Sanitär
Dusche, Föhn, Handtücher vorhanden, WC, Wäscheständer
Unterhaltung und Kommunikation
DVD-Player, Empfang deutschsprachiger TV-Programme, Fernseher, Flachbildfernseher, Radio, SAT-Anlage, Internetzugang (WLAN)
Ausstattung Außen
Feuerstelle, Garten, Gartenmöbel, Grill, Liegen, PKW-Stellplatz, Sonnenschirm, Terrasse
Aufteilung
Zimmer
1 Wohnzimmer
1 Schlafzimmer
1 Badezimmer
1 Küche
Personen
max. 3
Wohnfläche
45 qm
Besonderheiten
- Haustiere auf Anfrage
- Kinderfreundlich
- Nichtraucher
- WLAN
Lage von Bernkastel-Kues

- Land
- Deutschland
- Bundesland
- Rheinland-Pfalz
- Region
- Mosel
- Ort
- 54470 Bernkastel-Kues
Umgebung
Die Ferienwohnung befindet sich in Andel, einem Ortsteil von Bernkastel-Kues. Direkt von der Terasse aus blicken Sie auf Mosel und Weinberge. Spaziergänge, Wanderungen oder Radtouren können Sie ohne zusätzliche Autofahrt direkt von hier aus starten. Die Mosel bietet mit Ihren alten Städten sowie der herrlichen Landschaft zahlreiche Ausflugsziele. Weitere Naherholungsgebiete wie Eifel und Hunsrück sind schnell zu erreichen - ideal für einen abwechslungsreichen Urlaub.
Entfernungen
Flughafen
25 km
Restaurant
3 km
Einkaufsmöglichkeit
2 km
Arzt/Apotheke
3 km
Bahnhof
15 km
Orte
Bernkastel-Kues 3 km, Trier 45 km, Luxembourg 70 km
Sonstige Entfernungen
Erbeskopf (Hunsrück) 25 km
Freizeitmöglichkeiten
Angeln, Ballooning, Bootstouren, Bowling, Fitness, Freizeitbad, Freizeitpark, Golf, Inline-Skaten, Kanufahren, Kartbahn, Kegeln, Klettern, Kutschfahrten, Minigolf, Mountainbiken, Nordic-Walking, Radfahren, Reiten, Rodeln, Sauna, Schwimmen, Segeln, Shopping, Sightseeing, Ski-Langlauf, Skifahren, Squash, Tennis, Thermalbäder, Tretbootverleih, Wandern, Wasserski, Weinproben, Zoo
Urlaubsideen
-
Angelurlaub
Aufgrund der Uferlage des Grundstücks haben unsere Gäste direkten Zugang zur Mosel um dort zu angeln.
-
Langzeitvermieter
Preise in den Wintermonaten (Nov. - März) reduziert.
-
Motorrad-Urlaub
Motorräder können im Hof abgestellt werden. Nicht weit von Bernkstel-Kues entfernt befindet sich die Eifel, die tolle Strecken für Motorradfahrer (z.B. Nürburgring) bietet.
-
Senioren-Urlaub
Auf Anfrage Fahrdienste. Zahlreiche Freizeitmöglichkeiten für Senioren: Spaziergänge, viele Restaurants und Cafes, Sehenswürdigkeiten z.B. historische Gebäude, Weinproben etc.
-
Sport- und Aktivurlaub
Bernkastel-Kues und Umgebung bieten vielfältige Möglichkeiten, sich sportlich bzw. aktiv zu betätigen z.B. Nordic-Walking, Radfahren, Rudern, Wandern, Klettern, Kegeln, Bowlen usw.
-
Wein-Urlaub
Gelegen in der klassischen Weinregion der Mittelmosel können Sie direkt von der Ferienwohnung aus einen herrlichen und unverbauten Blick auf Mosel und Weinberge geniessen.
Verpflegung
Selbstverpflegung
- weiß:
- keine Angabe
- grün:
- frei
- gelb:
- reserviert
- rot:
- belegt
- nicht verfügbar
letzte Aktualisierung am 05.02.2019
Februar 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
5 | 1 | 2 | 3 | ||||
6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
7 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
8 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
9 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
März 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
9 | 1 | 2 | 3 | ||||
10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
12 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
13 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
15 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
17 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
18 | 29 | 30 | |||||
Mai 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
19 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
20 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
22 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Juni 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
22 | 1 | 2 | |||||
23 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
24 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
26 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
28 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
29 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
30 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
31 | 29 | 30 | 31 | ||||
August 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
32 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
33 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
34 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
35 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
September 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
35 | 1 | ||||||
36 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
37 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
38 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
39 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
40 | 30 |
Oktober 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
41 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
42 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
43 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
44 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
November 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
44 | 1 | 2 | 3 | ||||
45 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
46 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
47 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
48 | 1 | ||||||
49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
1 | 30 | 31 |
Januar 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
4 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
5 | 1 | 2 | |||||
6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
8 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
9 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
März 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
9 | 1 | ||||||
10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
14 | 30 | 31 |
April 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
18 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
weitere 6 Monate anzeigen
Preise
Saisonpreise
Zeitraum | Preisminimum | Preis pro Woche |
Mindest- aufenthalt |
Anreisetag |
---|---|---|---|---|
Standard | ||||
01.02.2019 - 01.02.2020 | 220,00 EUR (3 Nächte) | 480,00 EUR | 3 Nächte | täglich |
inkl. Endreinigung (25,00 EUR) | ||||
Der Übernachtungspreis gilt bis 2 Personen. Je weitere Person, Aufschlag 10,00 EUR pro Nacht. |
Optionale Zusatzleistungen
Bezeichnung | Preis | Berechnung |
Hund nach Absprache | 30,00 EUR | Pro Aufenthalt / Einheit |
Weitere Informationen
Ab 01. April 2018 fällt zusätzlich ein Gästebeitrag in Höhe von 1,50 Euro/Tag/Person an
Ansprechpartner
Herr Frank Reschke
Telefonkontakt
Telefon
+49 (0)6531 989491
Telefax
+49 (0)6531 989793
Mobil
+49 (0)172 6587981
Rechtlicher Hinweis
Diese Kontaktdaten des Vermieters dienen ausschließlich zur Kontaktaufnahme für Miet-Interessenten unter Einhaltung der Nutzungsbedingungen. Mit der Geltung der Nutzungsbedingungen erklären Sie sich nach einer telefonischen Kontaktaufnahme einverstanden.
Gästebuch
Es befinden sich 2 Einträge im Gästebuch.
Wir sprechen
deutsch
englisch
2 Bewertungen, alle empfehlen die Ferienwohnung
Waren Sie Gast? – Ferienwohnung Mosel Reschke jetzt bewerten!
Weitere Informationen
Art der Unterkunft: Ferienwohnung
Länder, Regionen, Orte: Mosel
Urlaubsregionen:
Mosel
Urlaubsideen:
Angelurlaub, Langzeitvermieter, Motorrad-Urlaub, Senioren-Urlaub, Sport- und Aktivurlaub, Wein-Urlaub
Besonderheiten:
Haustiere auf Anfrage,
Kindergerecht,
Nichtraucher,
WLAN
- Online seit: 15.04.2009
- Obj-Nr.: 16657
- Aufrufe gesamt: 19601
- Letzte Aktualisierung:
Kommentar des Vermieters am 31. Juli 2018