|
Ferienwohnung Herter Nr. 2
|

|
Obj-Nr. 10663
|
|

Aussenansicht, Haus Herter
|

Beschreibung der Ferienwohnung

In Unteruhldingen, Waldweg. Modern und schön eingerichtete Einzimmerferienwohnung mit 33 qm. Entfernung zum See 200 m, mit Seeblick. Nichtraucherwohnung, SAT-TV, Direktwahltelefon, Spülmaschine, grosser Südbalkon, Parkplatz, Leihfahrräder gratis, Fahrradabstellmöglichkeit, schneller (DSL 50.000) Internetzugang per WLAN gratis.
Baujahr: 2000
Renovierung in: 2009
|
Alle Unterkünfte in diesem Objekt

In unserem Ferienhaus sind zwei Einzimmerwohnungen und eine Dreizimmerwohnung. Es sind sehr schöne Wohnungen, die komfortabel und gemütlich eingerichtet sind. Alle Wohnungen haben einen großen Südbalkon mit Seesicht, ca. 200 Meter vom See entfernt. Der Balkon der Wohnungen Nr. 1 & 2 kann durch ein Sichtschutzrollo getrennt werden.

|
Lage von Uhldingen-Mühlhofen
|
|
Land Deutschland
Bundesland Baden-Württemberg
Region Bodensee
Ort 88690 Uhldingen-Mühlhofen
|
Beschreibung der Umgebung
|
Die Wohnungen liegen am Ortsrand von Unteruhldingen in Richtung Meersburg, gegenüber der Insel Mainau. Gute Anbindung an die Rad- und Wanderwege. Das Pfahlbaumuseum Uhldingen ist ebenso zu Fuß erreichbar wie die Schiffsanlegestelle zur Blumeninsel Mainau sowie die Barockkirche Birnau, ganz in der Nähe befindet sich das Schloss Salem und der Affenberg, sowie die historische Burgstadt Meersburg.
|
|
Freizeitmöglichkeiten

Angeln, Bootstouren, Fitness, Freizeitbad, Golf, Kegeln, Minigolf, Radfahren, Schwimmen, Segeln, Surfen, Tennis, Thermalbäder, Wandern, Wasserski, Wellness
|
Besonderheiten der Ferienwohnung

Haustiere nicht gestattet, Nichtraucher
|
Verpflegung

Selbstverpflegung
|
Aufteilung der Ferienwohnung
Personen

max. 2

Wohnfläche

33 qm
|
Zimmer
1 Wohn - Schlafzimmer
|
Grundriss
|
|
Ausstattung Innen

Extras
Heizung, Safe, Ventilator

Schlafbereich
1 Doppelbett,
Bettwäsche vorhanden

Küche und Haushaltsgegenstände
3-Zonen Cerankochfeld, Backofen, Dunstabzugshaube, Einbauküche, Gefrierfach, Geschirrspüler, Kaffeemaschine, Kochzeile, Kühlschrank, Staubsauger, Toaster, Wasserkocher

Bad und Sanitär
Dusche, Föhn, Handtücher vorhanden, Kosmetikspiegel, Trockner, WC, Waschmaschine, Wäscheständer

Unterhaltung und Kommunikation
CD-Player, Flachbildfernseher, HIFI-Anlage, Radio, SAT-Anlage, Telefon, Internetzugang (WLAN)
|
Ausstattung - Außen

Balkon, Eingezäuntes Grundstück, Fahrradschuppen, Fahrräder, Garagenstellplatz für Motorräder, Gartenmöbel, Liegen, PKW-Stellplatz
|
Bilder

|
Belegungsplan

(letzte Aktualisierung am 29.11.2019)
 | keine Angabe |
 | frei |
 | reserviert |
 | belegt |
 | nicht verfügbar |
| Dezember 2019 |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
48 | | | | | | | 1 |
49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
1 | 30 | 31 | | | | | |
| Januar 2020 |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
1 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
4 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | | |
| Februar 2020 |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
5 | | | | | | 1 | 2 |
6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
8 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
9 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| | | | | | | |
| März 2020 |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
9 | | | | | | | 1 |
10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
14 | 30 | 31 | | | | | |
| April 2020 |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
14 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
18 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| | | | | | | |
| Mai 2020 |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
18 | | | | | 1 | 2 | 3 |
19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | | |
| Juni 2020 |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
27 | 29 | 30 | | | | | |
| | | | | | | |
| Juli 2020 |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
27 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | | |
| August 2020 |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
31 | | | | | | 1 | 2 |
32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
36 | 31 | | | | | | |
| September 2020 |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
36 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
40 | 28 | 29 | 30 | | | | |
| | | | | | | |
| Oktober 2020 |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
40 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | | |
| November 2020 |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
44 | | | | | | | 1 |
45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
49 | 30 | | | | | | |
| Dezember 2020 |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
49 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
53 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| | | | | | | |
| Januar 2021 |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
53 | | | | | 1 | 2 | 3 |
1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
3 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
4 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | | |
| Februar 2021 |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
7 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
8 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
|
Anreisemöglichkeit nach Uhldingen-Mühlhofen

Mit dem Flugzeug: Flughafen Friedrichshafen, dann B31 Richtung Meersburg / Donaueschingen, Ausfahrt Uhldingen - Mühlhofen. Mit dem Zug: Bahnhof Uhldingen-Mühlhofen. Mit dem Auto aus Richtung Norden: A81 Stuttgart - Singen, dann B31 Richtung Friedrichshafen / Lindau, Ausfahrt Uhldingen-Mühlhofen oder: A96 München - Lindau, dann B31 Richtung Friedrichshafen / Donaueschingen
|
>
Saisonpreise

Für diese Unterkunft sind derzeit keine Preisinformationen hinterlegt.
|
Weitere Informationen

nach Absprache
|
|
Kontakt

Ansprechpartner
Familie Herter

Telefon
+49 (0)7556 6752

Telefax
+49 (0)7556 919427

Mobil
+49 (0)171 3125184

Wir sprechen

deutsch
|
Wir übernehmen keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben. Stand: 11.12.2019
|
URL (Detailansicht): https://home.ferienwohnungen.de/j-herter/10663/
URL (dieser Druckansicht): https://home.ferienwohnungen.de/j-herter/10663/druckansicht/
URL (PDF-Datei): https://home.ferienwohnungen.de/j-herter/10663/druckansicht-10663.pdf
|
|