Ferienwohnung Waldbröl in Waldbröl-Wilkenroth (Waldbröl) Obj-Nr.11218
max.7 | 75 m² | 1 |
Personen | Wohnfl. | Schlafz. |
---|---|---|
ab 25 EUR* Differenzierte Preisinfo anzeigen | ||
Nacht/für 1 Person |
-
- Haustiere auf Anfrage
-
Jetzt bewerten!
Frau Ludwig
Anfrage / Buchung2-3-Zimmer-Ferienwohnung, 75 qm, 1. Stock, sehr ruhig, dörflich, Waldrandlage, 5 km z. Stadt-Zentrum, 1 Std. bis Köln o. Bonn, 30 Min nach GM und SI.
Im Parterre befindet sich ein Bad (Dusche, Waschbecken und WC). Im 1. Stock ist 1 vollklimat.Schlafzimmer und Wohnzimmer. Schlafz.: Doppelbett + gr. Kleiderschrank, Waschb.+ 2.WC. Wohnz.: Schrankwand, Sitzgruppe f. 6 Pers. + (elektr.) Kamin,Vor Durchreiche zur Küche 1 gr. Eßtisch mit Stühlen. Die Küche in L-Form ist kompl. ausgestattet (Spülm.). Über den gr. Balkon (35 qm)erreicht man das 2. Schlafzimmer für weitere 4-6 Personen (Schlafcouch + Einzelbetten). 2 Kinderbetten, 1 Kinderhochstuhl.
Baujahr
1985
Renovierung in
2004
Ausstattung Innen Außen
Extras
Heizung, Kamin/Ofen, Klimaanlage
Schlafbereich
4 Einzelbetten, 1 Doppelbett, Bettwäsche auf Anfrage, Schlafsofa
Küche und Haushalt
Backofen, Bügeleisen, Einbauküche, Gefriermöglichkeit, Geschirrspüler, Herd, Kaffeemaschine, Kühlschrank, Mikrowelle, Staubsauger, Wasserkocher
Bad und Sanitär
Dusche, Föhn, Handtücher auf Anfrage, WC, Waschmaschine, Wäscheständer
Kinder
Treppenschutzgitter
Unterhaltung und Kommunikation
Empfang deutschsprachiger TV-Programme, Internet, Radio, Spielesammlung
Ausstattung Außen
Außendusche, Balkon, Garten, Gartenmöbel, Grill, Liegen, Sandkiste, Sonnenliegen, Swimmingpool
Zusätzlich
Pavillon
Aufteilung
Zimmer
1 Wohnzimmer
1 Schlafzimmer
1 Badezimmer
1 Gäste-WC
1 Schlafboden
Personen
max. 7
Wohnfläche
75 qm
Besonderheiten
- Haustiere auf Anfrage
Lage von Waldbröl-Wilkenroth

- Land
- Deutschland
- Bundesland
- Nordrhein-Westfalen
- Region
- Oberbergischer Kreis
- Ort
- 51545 Waldbröl-Wilkenroth
- Straße
- Stöckenweg 6
Umgebung
Hügelige, bewaldete Landschaft m. Wander- und Fahrradwegen; Talsperren z.b. "Auchel Fjord"; Freizeitpark (Affen- u. Vogelpark Eckenhagen), Tropfsteinhöhle Wiehl; Schloß Homburg; Ponyhof; Lamatrekking; Luftkurort m. Reha-Zentrum Nümbrecht; Ballon- und Kutschfahrten; Bielsteiner Brauerei; Biggesee Olpe, Tropfsteinhöhle Attendorn; Rad- und Wagenmuseum Wiehl; Bahnfahrt mit der Dampflok "Bergischer Löwe"
Entfernungen
Restaurant
5 km
Einkaufsmöglichkeit
4 km
Arzt/Apotheke
5 km
Freizeitmöglichkeiten
Angeln, Ballooning, Bowling, Fitness, Freizeitbad, Freizeitpark, Golf, Kartbahn, Kegeln, Kutschfahrten, Minigolf, Nordic Walking, Radfahren, Reiten, Sauna, Schwimmen, Segelfliegen, Segeln, Shopping, Sightseeing, Tennis, Wandern, Wellness
Zusätzlich
Lamatrekking
Verpflegung
Brötchendienst, Frühstück auf Wunsch, Selbstverpflegung
- weiß:
- keine Angabe
- grün:
- frei
- rot:
- belegt
letzte Aktualisierung am 01.02.2021
Februar 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
April 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Mai 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juni 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Juli 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
August 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
September 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Oktober 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Dezember 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Januar 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Februar 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | ||||||
März 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
April 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Mai 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Die Preise enthalten die (etwaig anfallende) Umsatzsteuer und setzen sich wie folgt zusammen aus den je nach Saison variierenden Mietkosten und den verbrauchsabhängigen Neben- und ggf. Zusatzkosten:
Zeitraum
01. | Jan. | bis 31. | Dez. | : | 25 | EUR/Nacht |
Einheit
Die Preise sind gültig für 1 Person.
Zusatz
ganzjährig 55 EUR/Tag f. 2 Pers.
ganzjährig 65 EUR/Tag f. 3 Pers.
Bei längerer Belgung (ab 14 Tage): Wochenpreis ab EUR 250 incl. aller Nebenkosten und Endreinigung
Einzel-Übernachtung pro Person EUR 25,00
Die vorgenannten Angaben zu den Konditionen für eine Anmietung stellen lediglich eine saisonale Preisübersicht und kein konkretes Vermietungsangebot dar. Gerne nenne ich Ihnen auf Anfrage einen Endpreis für eine von Ihnen angefragte Zeit.
Ansprechpartnerin
Frau Ludwig
Telefonkontakt
Telefon
+49 (0)2291 5151
Telefax
+49 (0)2291 6880
Mobil
+49 (0)1515 9823217
Rechtlicher Hinweis
Diese Kontaktdaten des Vermieters dienen ausschließlich zur Kontaktaufnahme für Miet-Interessenten unter Einhaltung der Nutzungsbedingungen. Mit der Geltung der Nutzungsbedingungen erklären Sie sich nach einer telefonischen Kontaktaufnahme einverstanden.
Gästebuch
Es befinden sich 4 Einträge im Gästebuch.
Wir sprechen
deutsch
englisch
französisch
Es liegen noch keine Bewertungen vor.
Geben Sie die erste Bewertung für Ferienwohnung Waldbröl ab!
Frau Ludwig freut sich über Ihr Feedback!
Weitere Informationen
Art der Unterkunft: Ferienwohnung
Länder, Regionen, Orte: Oberbergischer Kreis
Besonderheiten:
Haustiere auf Anfrage
- Online seit: 14.05.2007
- Obj-Nr.: 11218
- Aufrufe gesamt: 10590
- Letzte Aktualisierung: