|
Ferienwohnungen Hennemann
|
|
Obj-Nr. 78320
|
|

Außenansicht
|

Beschreibung der Ferienwohnung

Unsere Nichtraucherwohnung liegt ca. 15 Autominuten südlich von Freiburg im Breisgau in Hartheim. Die Wohnung befindet sich in einem Mehrfamilienhaus im ersten OG mit großzügigem Balkon. In Hartheim finden Sie alles, was Sie für den täglichen Bedarf brauchen in unmittelbarer Nähe. Ob Supermarkt, Fleischer, Bäcker oder Apotheke. Auch wenn Sie hoffentlich nicht benötigt werden, haben wir in Hartheim Allgemeinmediziner sowie Zahnärzte. Nutzen Sie unsere einzigartige Lage im Dreiländereck Deutschland, Frankreich und der Schweiz. Ob Sie nun den wunderschönen Schwarzwald anschauen möchten oder den Weinanbau im Kaiserstuhl bewundern wollen, die elsässische Weinstraße auf Sich einwirken lassen wollen, von uns gelangen Sie zu allen Sehenswürdichkeiten in kürzester Zeit. Auch ein Tagesausflug in die Schweiz ist mit Sicherheit ein Erlebnis. Sprechen Sie uns einfach an und wir geben Ihnen sehr gerne Tipps und Anregungen.
Baujahr: 2014
|
Lage von Hartheim
|
|
Land Deutschland
Bundesland Baden-Württemberg
Region Breisgau-Hochschwarzwald
Ort 79258 Hartheim
Straße Freiburgerstr. 9
|
Beschreibung der Umgebung
|
Unsere Nichtraucher-Ferienwohnungen liegt ca. 15 Autominuten südlich von Freiburg im Breisgau in Hartheim. Nutzen Sie unsere einzigartige Lage im Dreiländereck Deutschland, Frankreich und der Schweiz. Ob Sie nun den wunderschönen Schwarzwald anschauen möchten oder den Weinanbau im Kaiserstuhl bewundern wollen, die elsässische Weinstraße auf Sich einwirken lassen wollen, von uns gelangen Sie zu allen Sehenswürdigkeiten in kürzester Zeit. Auch ein Tagesausflug in die Schweiz ist mit Sicherheit ein Erlebnis. Auch der EuropaPark ist nicht weit entfernt.
|
Blick auf den Belchen
|
Freizeitmöglichkeiten

Bowling, Fallschirmspringen, Freizeitpark, Radfahren, Schwimmen, Sightseeing, Weinproben
|
Besonderheiten der Ferienwohnung

Haustiere nicht gestattet, Nichtraucher
|
Verpflegung

Selbstverpflegung
|
Aufteilung der Ferienwohnung
Personen

max. 2

Wohnfläche

64 qm
|
Zimmer
1 Wohnzimmer
1 Schlafzimmer
1 Badezimmer
|
|
|
Ausstattung Innen

Schlafbereich
2 Einzelbetten

Küche und Haushaltsgegenstände
Backofen, Bügeleisen, Herd, Kühlschrank, Mikrowelle, Staubsauger

Unterhaltung und Kommunikation
Empfang deutschsprachiger TV-Programme, Internetzugang (WLAN)

Zusätzlich
WLAN
|
Ausstattung - Außen

Balkon, Carport, Terrasse
|
Bilder

|
Belegungsplan

(letzte Aktualisierung am 04.02.2016)
 | keine Angabe |
 | frei |
 | reserviert |
 | belegt |
 | nicht verfügbar |
| März 2021 |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
13 | 29 | 30 | 31 | | | | |
| | | | | | | |
| April 2021 |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
13 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
| | | | | | | |
| Mai 2021 |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
17 | | | | | | 1 | 2 |
18 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
22 | 31 | | | | | | |
| Juni 2021 |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
22 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
23 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
24 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
26 | 28 | 29 | 30 | | | | |
| | | | | | | |
| Juli 2021 |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
26 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
27 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
28 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
29 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | | |
| August 2021 |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
30 | | | | | | | 1 |
31 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
32 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
33 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
34 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
35 | 30 | 31 | | | | | |
| September 2021 |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
35 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
36 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
38 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
39 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| | | | | | | |
| Oktober 2021 |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
39 | | | | | 1 | 2 | 3 |
40 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
41 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
42 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
43 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | | |
| November 2021 |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
45 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
46 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
47 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
48 | 29 | 30 | | | | | |
| | | | | | | |
| Dezember 2021 |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
48 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
49 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
50 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
51 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | | |
| Januar 2022 |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
52 | | | | | | 1 | 2 |
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
4 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
5 | 31 | | | | | | |
| Februar 2022 |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
5 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
8 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
9 | 28 | | | | | | |
| | | | | | | |
| März 2022 |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
9 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
12 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
13 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| | | | | | | |
| April 2022 |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
13 | | | | | 1 | 2 | 3 |
14 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
15 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
17 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| | | | | | | |
| Mai 2022 |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
17 | | | | | | | 1 |
18 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
19 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
20 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
22 | 30 | 31 | | | | | |
|
Anreisemöglichkeit nach Hartheim

Pkw
|
>
Saisonpreise

Zeitraum |
Preisminimum |
Preis pro Woche |
Mindest-aufenthalt |
Standard |
01.03.2021 - 01.03.2022 |
1.108,45 EUR
(35 Nächte)
|
221,69 EUR |
35 Nächte |
|
inkl. Endreinigung
|
|
Der Übernachtungspreis gilt bis 2 Personen.
Anreise: täglich
|
|
Weitere Informationen

Jederzeit nach telefonischer Absprache
|
|
Kontakt

Ansprechpartner
Herr Tobias Hennemann

Telefon
+49 (0)7633 4062142

Wir sprechen

deutsch
englisch
portugiesisch

|
Wir übernehmen keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben. Stand: 08.03.2021
|
URL (Detailansicht): https://home.ferienwohnungen.de/hennemann/78320/
URL (dieser Druckansicht): https://home.ferienwohnungen.de/hennemann/78320/druckansicht/
URL (PDF-Datei): https://home.ferienwohnungen.de/hennemann/78320/druckansicht-78320.pdf
|
|