Ferienwohnung Taunus in Waldems-Wüstems (Waldems) Obj-Nr.79407
max.7 | 130 m² | 4 |
Personen | Wohnfl. | Schlafz. |
---|---|---|
ab 25 EUR* Differenzierte Preisinfo anzeigen | ||
Nacht/für 1 Person |
-
- Nichtraucher
- WLAN
-
4,9 von 5
4 Bewertungen
Herr Helmut Leistner
Anfrage / BuchungGrosszügige Dachwohnung im Wanderparadies Taunus.
Diese Ferienwohnung ist eine großzügige Dachwohnung im 1. Stock. Sie umfasst ein großes Schlafzimmer mit Doppelbett, Schlafcouch und Ganzkörperspiegel am Schrank, 2 kleine Schlafzimmer mit Einzelbetten, sowie ein grosser Schlafraum mit zwei weiteren Einzelbetten, ein großes Wohnzimmer mit Ledercouch und Flachbild-TV, ein Tageslichtbad mit Dusche und Badewanne, sowie eine komplett eingerichtete Küche mit Esszimmer.
Es steht Ihnen ein Parkplatz und W-Lan kostenfrei zur Verfügung.
Baujahr
1985
Renovierung in
2014
Ausstattung Innen
Extras
Heizung
Schlafbereich
4 Einzelbetten, 1 Doppelbett, Bettwäsche vorhanden
Küche und Haushalt
Backofen, Einbauküche, Geschirrspüler, Herd, Kaffeemaschine, Kühlschrank, Mikrowelle, Toaster, Wasserkocher
Bad und Sanitär
Badewanne, Dusche, Föhn, Handtücher vorhanden, WC
Kinder
Kinderhochstuhl
Unterhaltung und Kommunikation
Internetzugang (WLAN)
Zusätzlich
Diverse Gesellschaftsspiele, Reisebett auf Anfrage möglich, elektr. Rolladen in der Küche
Aufteilung
Zimmer
1 Wohnzimmer
4 Schlafzimmer
1 Badezimmer
1 Esszimmer
1 Küche
Personen
max. 7
Wohnfläche
130 qm
Besonderheiten
- Nichtraucher
- WLAN
Lage von Waldems-Wüstems

- Land
- Deutschland
- Bundesland
- Hessen
- Region
- Taunus
- Ort
- 65529 Waldems-Wüstems
Umgebung
Diese Ferienunterkunft liegt nahe dem Naturpark Hochtaunus und bietet Sommer wie Winter viele Möglichkeiten für Aktivurlauber. Sie haben im Umkreis von 20 km viel Sehenswertes. Der nahe gelegene Feldberg, den Freizeitpark "Lochmühle", den bekannten Opelzoo, den Hessenpark und die Saalburg.
Die Städte Frankfurt, Wiesbaden und Limburg sind alle ca.35 km entfernt.
Entfernungen
Orte
Königstein 13 km, Bad camberg 12 km, Idstein 12 km
Sonstige Entfernungen
Hessenpark 19 km, Lochmühle 22 km, Opelzoo 14 km
Freizeitmöglichkeiten
Casino/Spielbank, Fitness, Freizeitpark, Mountainbiken, Nordic Walking, Radfahren, Rodeln, Ski-Langlauf, Skifahren, Wandern, Zoo
Verpflegung
Selbstverpflegung
- weiß:
- keine Angabe
- grün:
- frei
- gelb:
- reserviert
- rot:
- belegt
- nicht verfügbar
letzte Aktualisierung am 22.10.2020
März 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
13 | 29 | 30 | 31 | ||||
April 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
13 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Mai 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
17 | 1 | 2 | |||||
18 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
22 | 31 |
Juni 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
23 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
24 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
26 | 28 | 29 | 30 | ||||
Juli 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
26 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
27 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
28 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
29 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
August 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
30 | 1 | ||||||
31 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
32 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
33 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
34 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
35 | 30 | 31 |
September 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
36 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
38 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
39 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Oktober 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
39 | 1 | 2 | 3 | ||||
40 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
41 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
42 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
43 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
45 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
46 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
47 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
48 | 29 | 30 | |||||
Dezember 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
49 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
50 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
51 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Januar 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
52 | 1 | 2 | |||||
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
4 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
5 | 31 |
Februar 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
8 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
9 | 28 | ||||||
März 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
12 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
13 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
April 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
13 | 1 | 2 | 3 | ||||
14 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
15 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
17 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Mai 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
17 | 1 | ||||||
18 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
19 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
20 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
22 | 30 | 31 |
weitere 6 Monate anzeigen
Preise
Saisonpreise
Zeitraum | Preisminimum | Preis pro Woche |
Mindest- aufenthalt |
Anreisetag |
---|---|---|---|---|
Standard | ||||
01.03.2021 - 01.03.2022 | 75,00 EUR (3 Nächte) | 175,00 EUR | 3 Nächte | täglich |
inkl. Endreinigung | ||||
Der Übernachtungspreis gilt für eine Person. Je weitere Person, Aufschlag 25,00 EUR pro Nacht. |
Ansprechpartner
Herr Helmut Leistner
Telefonkontakt
Telefon
+49 (0)6082 1556
Mobil
+49 (0)179 5007544
Rechtlicher Hinweis
Diese Kontaktdaten des Vermieters dienen ausschließlich zur Kontaktaufnahme für Miet-Interessenten unter Einhaltung der Nutzungsbedingungen. Mit der Geltung der Nutzungsbedingungen erklären Sie sich nach einer telefonischen Kontaktaufnahme einverstanden.
Gästebuch
Es sind noch keine Einträge vorhanden.
Wir sprechen
deutsch
4 Bewertungen, 3 empfehlen die Ferienwohnung
Waren Sie Gast? – Ferienwohnung Taunus jetzt bewerten!
Weitere Informationen
Art der Unterkunft: Ferienwohnung
Länder, Regionen, Orte: Taunus
Besonderheiten:
Nichtraucher,
WLAN
- Online seit: 23.02.2016
- Obj-Nr.: 79407
- Aufrufe gesamt: 3927
- Letzte Aktualisierung:
Kommentar des Vermieters am 24. August 2020