Haus Seerose - Schloßwohnung Ferienwohnung in Plön Obj-Nr.97569
max.2 | 40 m² | k.A. |
Personen | Wohnfl. | Schlafz. |
---|---|---|
ab 68 EUR* Differenzierte Preisinfo anzeigen | ||
Nacht/pro Objekt |
-
- Haustiere nicht gestattet
- Nichtraucher
- WLAN
-
5,0 von 5
1 Bewertung
Haus Seerose
Familie Ursula und Oliver Drews
Das Haus Seerose liegt in der Holsteinischen Schweiz direkt in Plön und direkt am Trentsee mit der wunderschönen "Schloßwohnung" und eigenem Badesteg.
"Haus Seerose" direkt am Trentsee.
Unsere gemütlich eingerichtete Ferienwohnung "Schloßwohnung" erwartet Sie mit Garten und Badesteg. Beides können Sie jederzeit benutzen.
Der schöne Garten ist mit Gartenmöbeln ausgestattet. Wählen Sie Ihr eigenes Plätzchen im Garten! Und nutzen Sie den See zum Baden - herrlich!
In die Innenstadt von Plön mit dem Schloß, der Fußgängerzone, zahlreichen Lokalen, dem Marktplatz und der Kirche geht man gemütliche zehn Minuten zu Fuß.
Die "Schloßwohnung" hat einen schönen Blick auf das Plöner Schloß. Die Wohnung liegt im 1.OG des Hauses und geht über 2 Ebenen. Unten der Wohnraum mit Küche und Bad. Oben das Schlafzimmer mit offener Galerie. Sie schlafen ganz "kuschelig" und romantisch direkt unter dem Dach - etwas ganz Besonderes!
Baujahr
1996
Renovierung in
2010
Ausstattung Innen Außen
Extras
Fliegenschutzgitter, Fußbodenheizung, Ventilator
Schlafbereich
1 Doppelbett, Bettwäsche vorhanden
Küche und Haushalt
Backofen, Gefriermöglichkeit, Geschirrspüler, Herd, Kaffeemaschine, Kochzeile, Kühlschrank, Staubsauger, Toaster, Wasserkocher
Bad und Sanitär
Dusche, Föhn, Handtücher vorhanden, WC
Kinder
1 Kinderbett
Unterhaltung und Kommunikation
CD-Player, Fernseher, Radio, Internetzugang (WLAN)
Zusätzlich
Auf Wunsch Baby-/Klein-Kinderbett für max. 1 Kind (bitte anfragen).
Ausstattung Außen
Garten, Gartenmöbel, Sonnenliegen
Zusätzlich
Badesteg
Aufteilung
Zimmer
1 Badezimmer
1 Wohnküche
1 Schlafen auf Ebene 2
Personen
max. 2
Wohnfläche
40 qm
Besonderheiten
- Haustiere nicht gestattet
- Nichtraucher
- WLAN
Lage von Plön

- Land
- Deutschland
- Bundesland
- Schleswig-Holstein
- Region
- Holsteinische Schweiz, Großer Plöner See
- Ort
- 24306 Plön
- Straße
- Appelwarder 6a
Anreisemöglichkeit nach Plön
Mit dem Auto über die A1:
A1 bis Abfahrt Eutin, dann B76 Richtung Plön/Kiel.
Mit dem Auto über die A7:
Abfahrt Großenaspe, dann B430 Richtung Plön.
Mit dem Auto über die A1 /A21:
A21 bis Abfahrt Bornhöved, dann B430 Richtung Plön.
Mit der Bahn:
Strecke Hamburg-Lübeck-Kiel, Bahnhof in Plön.
Mit dem Bus:
Ganzjährige Strecke Berlin(ZOB) - Kiel - Plön
Umgebung
Ihre Freizeit
.. kann direkt vor der Haustür beginnen.
Der Appelwarder ist idealer Ausgangspunkt für Wanderausflüge,
für Jogging- und Nordic-Walking-Touren jeder Länge, sowie für Ausfahrten mit dem Touren-, Renn- oder Mountainbike in die Holsteinische Schweiz.
Ohne lärmige Hauptverkehrsstraßen passieren zu müssen, sind sie in kürzester Zeit mitten in der Natur oder auf dem Weg zur 30 Kilometer entfernten Ostsee.
Entfernungen
Strand
30 km
Flughafen
30 km
Restaurant
1 km
Einkaufsmöglichkeit
1 km
Arzt/Apotheke
1 km
Bahnhof
2 km
Orte
Kiel 30 km, Lübeck 36 km, Hamburg 100 km
Sonstige Entfernungen
Hansapark 35 km, Freilichtmuseeum 25 km, Tierpark 20 km
Freizeitmöglichkeiten
Bootstouren, Fitness, Freizeitbad, Freizeitpark, Golf, Inline-Skaten, Kanufahren, Minigolf, Mountainbiken, Nordic Walking, Radfahren, Reiten, Schwimmen, Segelbootverleih, Segeln, Segelschule, Shopping, Sightseeing, Surfen, Wandern, Windsurfen
Zusätzlich
Badesteg vorhanden.
Urlaubsideen
-
Langzeitvermieter
Bitte fragen Sie gerne an, wenn Sie außerhalb der Saison über einen längeren Zeitraum mieten wollen. Wir machen Ihnen gerne ein individuelles Angebot.
-
Urlaub am See
Seezugang (Trentsee) mit eigenem Steg.
Verpflegung
Selbstverpflegung
- weiß:
- keine Angabe
- grün:
- frei
- gelb:
- reserviert
- rot:
- belegt
- nicht verfügbar
letzte Aktualisierung am 03.03.2021
März 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
13 | 29 | 30 | 31 | ||||
April 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
13 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Mai 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
17 | 1 | 2 | |||||
18 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
22 | 31 |
Juni 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
23 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
24 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
26 | 28 | 29 | 30 | ||||
Juli 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
26 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
27 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
28 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
29 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
August 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
30 | 1 | ||||||
31 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
32 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
33 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
34 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
35 | 30 | 31 |
September 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
36 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
38 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
39 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Oktober 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
39 | 1 | 2 | 3 | ||||
40 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
41 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
42 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
43 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
45 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
46 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
47 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
48 | 29 | 30 | |||||
Dezember 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
49 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
50 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
51 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Januar 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
52 | 1 | 2 | |||||
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
4 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
5 | 31 |
Februar 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
8 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
9 | 28 | ||||||
März 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
12 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
13 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
April 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
13 | 1 | 2 | 3 | ||||
14 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
15 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
17 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Mai 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
17 | 1 | ||||||
18 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
19 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
20 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
22 | 30 | 31 |
weitere 6 Monate anzeigen
Anreisemöglichkeit
Mit dem Auto über die A1:
A1 bis Abfahrt Eutin, dann B76 Richtung Plön/Kiel.
Mit dem Auto über die A7:
Abfahrt Großenaspe, dann B430 Richtung Plön.
Mit dem Auto über die A1 /A21:
A21 bis Abfahrt Bornhöved, dann B430 Richtung Plön.
Mit der Bahn:
Strecke Hamburg-Lübeck-Kiel, Bahnhof in Plön.
Mit dem Bus:
Ganzjährige Strecke Berlin(ZOB) - Kiel - Plön
Preise
Saisonpreise
Zeitraum | Preisminimum | Preis pro Woche |
Mindest- aufenthalt |
Anreisetag |
---|---|---|---|---|
Standard | ||||
01.03.2021 - 01.03.2022 | 521,00 EUR (7 Nächte) | 521,00 EUR | 7 Nächte | täglich |
inkl. Endreinigung (45,00 EUR) | ||||
Der Übernachtungspreis gilt bis 2 Personen. |
Optionale Zusatzleistungen
Bezeichnung | Preis | Berechnung |
Bettwäsche, Handtücker und Kurtaxe inclusive | inklusive | Pro Aufenthalt / Einheit |
Weitere Informationen
Anreisetag ist grundsätzlich der Samstag.
Bettwäsche, Handtücher und Kurtaxe sind im Preis enthalten.
Firma
Haus Seerose
Ansprechpartner
Familie Ursula und Oliver Drews
Telefonkontakt
Telefon
+49 (0)4832 9519758
Mobil
+49 (0)177 2984113
Erreichbarkeit
Auch über WhatsApp über o.g. Festnetznummer!
Rechtlicher Hinweis
Diese Kontaktdaten des Vermieters dienen ausschließlich zur Kontaktaufnahme für Miet-Interessenten unter Einhaltung der Nutzungsbedingungen. Mit der Geltung der Nutzungsbedingungen erklären Sie sich nach einer telefonischen Kontaktaufnahme einverstanden.
Gästebuch
Es sind noch keine Einträge vorhanden.
Wir sprechen
deutsch
englisch
französisch
Ihre Vermieter freuen sich auf Sie.
Hallo,
wir sind Ursula und Oliver Drews.
Wir sind regelmäßig vor Ort, wohnen mit unseren Kindern an der Nordsee.
Unsere Familie ist vor Ort gut vertreten.
Mutter und Schwiegermutter Ingrid lebt mit ihrem Mann Erhard seit 1962 in Plön und wohnt im Haus. Sie gibt sehr gerne Ausflugstipps.
Bis Bald im Echten Norden!
1 Bewertung, empfiehlt die Ferienwohnung
Waren Sie Gast? – Haus Seerose - Schloßwohnung jetzt bewerten!
Weitere Informationen
Art der Unterkunft: Ferienwohnung
Länder, Regionen, Orte: Holsteinische Schweiz, Großer Plöner See
Urlaubsideen:
Langzeitvermieter, Urlaub am See
Besonderheiten:
Nichtraucher,
WLAN
- Online seit: 08.06.2017
- Obj-Nr.: 97569
- Aufrufe gesamt: 6202
- Letzte Aktualisierung: