Ferienwohnung Hahn in Glücksburg-Holnis (Holnis) Obj-Nr.29390
max.5 | 63 m² | 3 |
Personen | Wohnfl. | Schlafz. |
---|---|---|
ab 60 EUR* Differenzierte Preisinfo anzeigen | ||
Nacht/pro Objekt |
-
- Haustiere nicht gestattet
- Kinderfreundlich
- Nichtraucher
- WLAN
-
4,9 von 5
2 Bewertungen
Frau Astrid Hahn
Anfrage / BuchungGemütliche und helle Ferienwohnung mit zwei Balkonen im Obergeschoss eines Ferienhauses in unmittelbarer Nähe zum Strand.
Die Ferienwohnung "Hahn" ist 63qm groß. Der Hauseingang ist über eine Treppe erreichbar. Die Wohnung verfügt über ein großes Wohnzimmer mit offener Küche, Ess- und Sitzecke, Kamin, Flachbild-TV und DVD-Player, für max. 5 Personen. Die Küche ist mit einem Geschirrspüler ausgestattet. Neben 2 Schlafzimmern mit jeweils einem 1,40x 2,00m und einem 1,60 x 2,00 m (2 Matratzen) Betten, gibt es ein Kinderzimmer mit zwei 0,80x2,00m Einzelbetten und einem Schreibtisch. Der Balkon ist mit Gartenmöbeln und Grill ausgestattet.Seit Neuestem gibt es einen zweiten Balkon zur Westseite mit Blick auf die Abendsonne. 2019 wurde das Dach erneuert.
Baujahr
1984
Renovierung in
2009
Ausstattung Innen Außen
Extras
Heizung, Kaminofen
Schlafbereich
2 Einzelbetten, 2 Doppelbetten, Bettwäsche vorhanden
Küche und Haushalt
4-Zonen Cerankochfeld, Backofen, Bügelbrett, Bügeleisen, Dunstabzugshaube, Eierkocher, Elektrogrill, Gefrierfach, Geschirrspüler, Kaffeemaschine, Kühlschrank, Mikrowelle, Mixer, Raclette, Staubsauger, Toaster, Wasserkocher
Bad und Sanitär
Dusche, Föhn, Handtücher auf Anfrage, Kosmetikspiegel, WC, Waschmaschine, Wäscheständer
Kinder
1 Kinderbett,
Kinderhochstuhl, Steckdosensicherungen
Unterhaltung und Kommunikation
CD-Player, DVD-Player, Flachbildfernseher, Kassettenrekorder, Radio, Spielesammlung, Internetzugang (WLAN)
Zusätzlich
Kinderspielzeug für den Strand , W-LAN
Ausstattung Außen
Balkon, Fahrradständer, Gartenmöbel, Grill, PKW-Stellplatz, Sonnenschirm
Aufteilung
Zimmer
1 Wohnzimmer
3 Schlafzimmer
1 Duschbad
Personen
max. 5
Wohnfläche
63 qm
Besonderheiten
- Haustiere nicht gestattet
- Kinderfreundlich
- Nichtraucher
- WLAN
Lage von Glücksburg-Holnis

- Land
- Deutschland
- Bundesland
- Schleswig-Holstein
- Region
- Ostsee, Flensburger Förde
- Ort
- 24960 Glücksburg-Holnis
- Straße
- Dreibogen 37B
Anreisemöglichkeit nach Glücksburg-Holnis
Anreise per PKW über die A7 in Richtung Dänemark. Autobahnabfahrt Richtung Glücksburg/Kappeln. Weiter über die B199 und Ausschilderung Richtung Glücksburg und Holnis.
Anreise per Bahn erfolgt bis nach Flensburg.In der Saison fährt stündlich ein Bus bis nach Holnis.
Umgebung
Nach nur 100 m erreichen Sie den schönen,flachen und feinsandigen Strand von Holnis mit Promenade und Freizeitaktivitäten wie, Minigolf, Tretbootverleih, Angeln, Surven, Kite-Surfen, FKK, Strandkorbverleih, Reiten und Fahrradverleih. Mitten im Naturschutzgebiet Holnis können Sie die vielen Wanderwege und Naturstrände entdecken. Der flache, steinlose Strand ist besonders für Familien mit kleinen Kindern geeignet. In Glücksburg ist das Wasserschloss mit Schlosspark eine Sehenswürdigkeit.
Entfernungen
Strand
100 m
Flughafen
140 km
Restaurant
1 km
Einkaufsmöglichkeit
2 km
Arzt/Apotheke
5 km
Bahnhof
15 km
Orte
Glücksburg 5 km, Flensburg 15 km
Freizeitmöglichkeiten
Angeln, Bootstouren, FKK, Fitness, Golf, Inline-Skaten, Kitesurfen, Kitesurfschule, Meerwasserschwimmbad, Minigolf, Radfahren, Reiten, Schwimmen, Surfen, Wandern, Windsurfen, Windsurfschule
Verpflegung
Selbstverpflegung
- weiß:
- keine Angabe
- grün:
- frei
- gelb:
- reserviert
- rot:
- belegt
- nicht verfügbar
letzte Aktualisierung am 12.12.2019
Dezember 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
48 | 1 | ||||||
49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
1 | 30 | 31 |
Januar 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
4 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
5 | 1 | 2 | |||||
6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
8 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
9 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
März 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
9 | 1 | ||||||
10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
14 | 30 | 31 |
April 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
18 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Mai 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
18 | 1 | 2 | 3 | ||||
19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
27 | 29 | 30 | |||||
Juli 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
August 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
31 | 1 | 2 | |||||
32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
36 | 31 |
September 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
40 | 28 | 29 | 30 | ||||
Oktober 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
November 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
44 | 1 | ||||||
45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
49 | 30 |
Dezember 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
53 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Januar 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
53 | 1 | 2 | 3 | ||||
1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
3 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
4 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
7 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
8 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
weitere 6 Monate anzeigen
Anreisemöglichkeit
Anreise per PKW über die A7 in Richtung Dänemark. Autobahnabfahrt Richtung Glücksburg/Kappeln. Weiter über die B199 und Ausschilderung Richtung Glücksburg und Holnis.
Anreise per Bahn erfolgt bis nach Flensburg.In der Saison fährt stündlich ein Bus bis nach Holnis.
Preise
Saisonpreise
Zeitraum | Preisminimum | Preis pro Woche |
Mindest- aufenthalt |
Anreisetag |
---|---|---|---|---|
Nebensaison | ||||
02.09.2019 - 30.06.2020 | 235,00 EUR (3 Nächte) | 475,00 EUR | 3 Nächte | täglich |
inkl. Endreinigung (55,00 EUR) | ||||
Der Übernachtungspreis gilt bis 5 Personen. | ||||
Hauptsaison | ||||
01.07.2020 - 31.08.2020 | 310,00 EUR (3 Nächte) | 650,00 EUR | 3 Nächte | täglich |
inkl. Endreinigung (55,00 EUR) | ||||
Der Übernachtungspreis gilt bis 5 Personen. | ||||
Nebensaison | ||||
01.09.2020 - 30.06.2021 | 235,00 EUR (3 Nächte) | 475,00 EUR | 3 Nächte | täglich |
inkl. Endreinigung (55,00 EUR) | ||||
Der Übernachtungspreis gilt bis 5 Personen. |
Optionale Zusatzleistungen
Bezeichnung | Preis | Berechnung |
Endreinigung | 55,00 EUR | Pro Aufenthalt / Einheit |
Wäschepaket einmalig pro Person | 12,50 EUR | Pro Aufenthalt / Einheit |
Weitere Informationen
Kurtaxe von Mai bis September 2,50 Euro pro Person über 18 Jahre und April und Oktober 1,00 Euro pro Person über 18 Jahre
Strom 30 Cent pro kwh
Die Betten sind bei Ankunft immer bezogen. Handtücher ,Geschirrhandtücher und Badematte sind vorhanden.
Ansprechpartnerin
Frau Astrid Hahn
Telefonkontakt
Telefon
+49 (0)40 7238126
Mobil
+49 (0)1520 9916610
Rechtlicher Hinweis
Diese Kontaktdaten des Vermieters dienen ausschließlich zur Kontaktaufnahme für Miet-Interessenten unter Einhaltung der Nutzungsbedingungen. Mit der Geltung der Nutzungsbedingungen erklären Sie sich nach einer telefonischen Kontaktaufnahme einverstanden.
Gästebuch
Es sind noch keine Einträge vorhanden.
Wir sprechen
deutsch
englisch
Deine Vermieterin Frau Astrid Hahn stellt sich vor
Hallo , ich bin Astrid Hahn, die Vermieterin dieser Wohnung.So wie ich es häufig genieße in Holnis zu sein,so können auch Sie dort die Ruhe, den schönen Strand , die gute Luft und die wunderbare Landschaft genießen. Überzeugen Sie sich selbst.
2 Bewertungen, alle empfehlen die Ferienwohnung
Waren Sie Gast? – Ferienwohnung Hahn jetzt bewerten!
Weitere Informationen
Art der Unterkunft: Ferienwohnung
Länder, Regionen, Orte: Ostsee, Flensburger Förde
Urlaubsregionen:
Angeln (Landschaft),
Ostsee
Besonderheiten:
Kindergerecht,
Nichtraucher,
WLAN
- Online seit: 04.01.2014
- Obj-Nr.: 29390
- Aufrufe gesamt: 7125
- Letzte Aktualisierung: