Ferienhaus Sluis in Sluis Obj-Nr.20743
max.12 | 280 m² | 5 |
Personen | Wohnfl. | Schlafz. |
---|---|---|
ab 225 EUR* Differenzierte Preisinfo anzeigen | ||
Nacht/pro Objekt |
-
- Allergikergeeignet
- Haustiere nicht gestattet
- Kinderfreundlich
- Nichtraucher
-
Jetzt bewerten!
Frau Maartje van Iwaarden
Anfrage / BuchungSchönes und ruhig gelegene Ferienhaus für 12 Personen. Perfekt für den Familienurlaub! In der Nähe von Cadzand, Strand, Dünen und Kulturstädte.
Das eingerichteter Ferienhaus ist schön, ländlich gelegen, und hat einen großen garten von 5000 Quadratmetern. Das Haus wurde im Dezember 2020 renoviert.
Im Haus gibt es eine Empfangshalle, ein großes Wohnzimmer, ein komplett eingerichteter Küchenzeile, 5 Schlafzimmer, 3 Badezimmer mit Dusche und 4 Toiletten.
Ein Garten neben dem Wasser, mit Gelegenheit zum Fischen.
Bettwäsche und Handtücher mieten ist möglich.
Renovierung in
2020
Ausstattung Innen Außen
Extras
Fliegenschutzgitter, Heizung, Kamin/Ofen, Safe, Sauna, Ventilator
Schlafbereich
10 Einzelbetten, 1 Etagenbett, Bettwäsche auf Anfrage
Küche und Haushalt
Geschirrspüler, Herd, Kaffeemaschine, Kühlschrank, Mikrowelle, Wasserkocher
Bad und Sanitär
Dusche, Handtücher auf Anfrage, WC, Waschmaschine, Wäscheständer
Kinder
2 Kinderbetten,
Kinderhochstuhl
Unterhaltung und Kommunikation
Fernseher, Internet
Ausstattung Außen
Dachterrasse, Garten, Gartenhaus, Gartenmöbel, Sonnenliegen, Spielplatz, Terrasse, Wintergarten
Aufteilung
Zimmer
1 Wohnzimmer
5 Schlafzimmer
3 Badezimmer
4 Gäste-WC
1 Wintergarten
1 Wohnküche
Personen
max. 12
Wohnfläche
280 qm
Besonderheiten
- Allergikergeeignet
- Haustiere nicht gestattet
- Kinderfreundlich
- Nichtraucher
Lage von Sluis

- Land
- Niederlande
- Urlaubsland
- Zeeland
- Region
- Zeeuws Vlaanderen
- Ort
- 4524KS Sluis
Umgebung
An der belgischen Grenze finden Sie Sluis, eine gemütliche stimmungsvolle Stadt mit einer reichen Vergangenheit und einem internationalen burgundischen Charakter.
Der ideale Ausgangspukt für Ausflüge in alle Richtungen: die niederländische und belgische Küste (Cadzand, Knokke) aber auch die belgischen Kulturstädte (Brugge,Gent).
Die Umgebung (Naturschutzgebiet t Zwin), ist ausgezeichnet für Fahrrad und Naturliebhaber.
Kurz: Ruhe, Strand und die meisten Sonnenstunden in den Niederlanden!!
Entfernungen
Strand
8 km
Flughafen
49 km
Restaurant
3 km
Einkaufsmöglichkeit
3 km
Arzt/Apotheke
3 km
Bahnhof
9 km
Orte
Sluis 3 km, Cadzand 9 km, Brugge 20 km
Sonstige Entfernungen
Toversluis 3 km, Boudewijnpark 19 km, Het Krekeltje 11 km
Freizeitmöglichkeiten
Angeln, Ballooning, Bogenschießen, Bootstouren, Bowling, Casino/Spielbank, Fitness, Freizeitbad, Freizeitpark, Golf, Hochseeangelfahrten, Indoor-Spielhaus, Kartbahn, Minigolf, Motorbootverleih, Mountainbiken, Nordic Walking, Radfahren, Reiten, Sauna, Schwimmen, Segelbootverleih, Segelfliegen, Segeln, Segelschule, Shopping, Sightseeing, Skifahren, Snowboarden, Squash, Strandsegeln, Surfen, Tennis, Ultralightfliegen, Wandern, Wasserski, Wattwandern
Urlaubsidee
-
Gruppenunterkünfte
Unsere Ferienwohnung ist fur 12 Personen.
Verpflegung
Selbstverpflegung
- weiß:
- keine Angabe
- grün:
- frei
- gelb:
- reserviert
- rot:
- belegt
- nicht verfügbar
letzte Aktualisierung am 19.01.2021
Januar 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
53 | 1 | 2 | 3 | ||||
1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
3 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
4 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
7 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
8 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
13 | 29 | 30 | 31 | ||||
April 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
13 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Mai 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
17 | 1 | 2 | |||||
18 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
22 | 31 |
Juni 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
23 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
24 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
26 | 28 | 29 | 30 | ||||
Juli 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
26 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
27 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
28 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
29 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
August 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
30 | 1 | ||||||
31 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
32 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
33 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
34 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
35 | 30 | 31 |
September 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
36 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
38 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
39 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Oktober 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
39 | 1 | 2 | 3 | ||||
40 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
41 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
42 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
43 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
45 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
46 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
47 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
48 | 29 | 30 | |||||
Dezember 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
49 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
50 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
51 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Januar 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
52 | 1 | 2 | |||||
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
4 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
5 | 31 |
Februar 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
8 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
9 | 28 | ||||||
März 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
12 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
13 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
weitere 6 Monate anzeigen
Preise
Saisonpreise
Zeitraum | Preisminimum | Preis pro Woche |
Mindest- aufenthalt |
Anreisetag |
---|---|---|---|---|
Nebensaison Januar-März | ||||
04.01.2021 - 28.02.2021 | 834,99 EUR (3 Nächte) | 1.035,02 EUR | 3 Nächte | Mo, Fr |
inkl. Endreinigung | ||||
Der Übernachtungspreis gilt bis 12 Personen. | ||||
Ermäßigungen: ab 4 Nächte 69,58 EUR/Nacht, ab 7 Nächte 130,47 EUR/Nacht | ||||
Zwischensaison März - Juni Teil 1 | ||||
01.03.2021 - 01.04.2021 | 935,01 EUR (3 Nächte) | 1.235,01 EUR | 3 Nächte | Mo, Fr |
inkl. Endreinigung | ||||
Der Übernachtungspreis gilt bis 12 Personen. | ||||
Ermäßigungen: ab 4 Nächte 77,92 EUR/Nacht, ab 7 Nächte 135,24 EUR/Nacht | ||||
Ostern | ||||
02.04.2021 - 05.04.2021 | 1.335,00 EUR (4 Nächte) | ‐ | 4 Nächte | Fr |
inkl. Endreinigung | ||||
Der Übernachtungspreis gilt bis 12 Personen. | ||||
Zwischensaison März - Juni Teil 2 | ||||
06.04.2021 - 11.05.2021 | 935,01 EUR (3 Nächte) | 1.235,01 EUR | 3 Nächte | Mo, Fr |
inkl. Endreinigung | ||||
Der Übernachtungspreis gilt bis 12 Personen. | ||||
Ermäßigungen: ab 4 Nächte 77,92 EUR/Nacht, ab 7 Nächte 135,24 EUR/Nacht | ||||
Christi Himmelfahrt | ||||
12.05.2021 - 16.05.2021 | 1.335,00 EUR (5 Nächte) | ‐ | 5 Nächte | Mi |
inkl. Endreinigung | ||||
Der Übernachtungspreis gilt bis 12 Personen. | ||||
Zwischensaison März - Juni Teil 3 | ||||
17.05.2021 - 20.05.2021 | 935,00 EUR (4 Nächte) | ‐ | 4 Nächte | Mo, Fr |
inkl. Endreinigung | ||||
Der Übernachtungspreis gilt bis 12 Personen. | ||||
Pfingsten | ||||
21.05.2021 - 24.05.2021 | 1.335,00 EUR (4 Nächte) | ‐ | 4 Nächte | Fr |
inkl. Endreinigung | ||||
Der Übernachtungspreis gilt bis 12 Personen. | ||||
Zwischensaison März - Juni Teil 4 | ||||
25.05.2021 - 27.06.2021 | 935,01 EUR (3 Nächte) | 1.235,01 EUR | 3 Nächte | Mo, Fr |
inkl. Endreinigung | ||||
Der Übernachtungspreis gilt bis 12 Personen. | ||||
Ermäßigungen: ab 4 Nächte 77,92 EUR/Nacht, ab 7 Nächte 135,24 EUR/Nacht | ||||
Hauptsaison | ||||
28.06.2021 - 29.08.2021 | 1.750,00 EUR (7 Nächte) | 1.750,00 EUR | 7 Nächte | Mo, Fr |
inkl. Endreinigung | ||||
Der Übernachtungspreis gilt bis 12 Personen. | ||||
Zwischensaison September-November | ||||
30.08.2021 - 14.11.2021 | 935,01 EUR (3 Nächte) | 1.235,01 EUR | 3 Nächte | Mo, Fr |
inkl. Endreinigung | ||||
Der Übernachtungspreis gilt bis 12 Personen. | ||||
Ermäßigungen: ab 4 Nächte 77,92 EUR/Nacht, ab 7 Nächte 135,24 EUR/Nacht | ||||
Nebensaison November-Dezember | ||||
15.11.2021 - 23.12.2021 | 834,99 EUR (3 Nächte) | 1.035,02 EUR | 3 Nächte | Mo, Fr |
inkl. Endreinigung | ||||
Der Übernachtungspreis gilt bis 12 Personen. | ||||
Ermäßigungen: ab 4 Nächte 69,58 EUR/Nacht, ab 7 Nächte 130,47 EUR/Nacht | ||||
Weihnachten | ||||
24.12.2021 - 27.12.2021 | 1.335,00 EUR (4 Nächte) | ‐ | 4 Nächte | Fr |
inkl. Endreinigung | ||||
Der Übernachtungspreis gilt bis 12 Personen. | ||||
Zwischen Weihnachten und Silvester | ||||
28.12.2021 - 29.12.2021 | 517,50 EUR (2 Nächte) | ‐ | 2 Nächte | Di |
inkl. Endreinigung | ||||
Der Übernachtungspreis gilt bis 12 Personen. | ||||
Silvester | ||||
30.12.2021 - 02.01.2022 | 1.335,00 EUR (3 Nächte) | ‐ | 3 Nächte | Do |
inkl. Endreinigung | ||||
Der Übernachtungspreis gilt bis 12 Personen. |
Optionale Zusatzleistungen
Bezeichnung | Preis | Berechnung |
Bettwäsche | 10,00 EUR | Pro Aufenthalt / Einheit |
Handtücher | 5,00 EUR | Pro Aufenthalt / Einheit |
Küchenhandtücher | 4,00 EUR | Pro Aufenthalt / Einheit |
Weitere Informationen
Die Kaution beträgt 300 Euro und wird nach der Reinigung zurückerstattet, sofern alles in Ordnung ist.
Energie ist exklusiv.
Kurtaxe ist exklusiv.
Ansprechpartnerin
Frau Maartje van Iwaarden
Telefonkontakt
Mobil
+31 6 33020978
Rechtlicher Hinweis
Diese Kontaktdaten des Vermieters dienen ausschließlich zur Kontaktaufnahme für Miet-Interessenten unter Einhaltung der Nutzungsbedingungen. Mit der Geltung der Nutzungsbedingungen erklären Sie sich nach einer telefonischen Kontaktaufnahme einverstanden.
Gästebuch
Es sind noch keine Einträge vorhanden.
Wir sprechen
deutsch
englisch
niederländisch
Es liegen noch keine Bewertungen vor.
Geben Sie die erste Bewertung für Ferienhaus Sluis ab!
Frau Maartje van Iwaarden freut sich über Ihr Feedback!
Weitere Informationen
Art der Unterkunft: Ferienhaus
Länder, Regionen, Orte: Zeeuws Vlaanderen
Urlaubsideen:
Gruppenunterkünfte
Besonderheiten:
Allergikergeeignet,
Kindergerecht,
Nichtraucher
- Online seit: 20.07.2010
- Obj-Nr.: 20743
- Aufrufe gesamt: 8893
- Letzte Aktualisierung: