Ferienhaus Op 't Landtweg 29a in Callantsoog Obj-Nr.108989
max.4 | 65 m² | 2 |
Personen | Wohnfl. | Schlafz. |
---|---|---|
ab 54 EUR* Differenzierte Preisinfo anzeigen | ||
Nacht/pro Objekt |
-
- Haustiere auf Anfrage
- Nichtraucher
- WLAN
-
Jetzt bewerten!
Lekker Naar Zee
Herr Niek Hietberg
Geschmackvolles Ferienhaus für 4 Personen in unmittelbarer Strandnähe und zum Zentrum von Küstedorf Callantsoog. Das Haus ist freistehend mit Terrasse
Die Wohnung ist geeignet für vier Personen und hat allen Komfort. In der 1. Etage sind 2 Schlafzimmer. 1 Schlafzimmer mit einem Doppelbett, und ein Schlafzimmer mit 2 Einzelbetten. Die Wohnung ist mit Waschmaschine ausgestattet. Internet-Nutzung ist möglich.
Ausstattung Innen Außen
Extras
Heizung
Schlafbereich
4 Einzelbetten, Bettwäsche auf Anfrage
Küche und Haushalt
Backofen, Herd, Kaffeemaschine, Kühlschrank, Mikrowelle, Staubsauger, Toaster
Bad und Sanitär
Dusche, WC, Waschmaschine
Unterhaltung und Kommunikation
Empfang deutschsprachiger TV-Programme, Internetzugang (WLAN)
Ausstattung Außen
Gartenmöbel
Aufteilung
Zimmer
1 Wohnzimmer
2 Schlafzimmer
1 Badezimmer
Personen
max. 4
Wohnfläche
65 qm
Besonderheiten
- Haustiere auf Anfrage
- Nichtraucher
- WLAN
Lage von Callantsoog

- Land
- Niederlande
- Urlaubsland
- Noord-Holland
- Region
- Nordsee
- Ort
- 1759GJ Callantsoog
- Straße
- Op 't Landtweg 29a
Anreisemöglichkeit nach Callantsoog
Schlüsselübergabe ist bei unserem Büro von LekkerNaarZee in Callantsoog am Dorpsplein 3b
Umgebung
Callantsoog befindet sich im nördlichen Teil von Nord-Holland. Das Resort ist unmittelbar hinter den Dünen gelegen, so dass der Strand von dort leicht zu erreichen ist.
Callantsoog ist ein angenehmer Ort mit einem zentralen Dorfplatz mit Geschäften, Cafés, Restaurants, und Fachgeschäften welche ganzjährig geöffnet sind. In der Hochsaison sind die Geschäfte täglich geöffnet. Der Supermarkt ist ganzjährig geöffnet, 7 Tage die Woche, von 08.00 bis 22.00 Uhr. Am Strand sind mehrere freundliche Beachclubs, wo gutes Essen und Trinken saisonal angeboten werden.
Die umliegende Landschaft besteht in Callantsoog aus Strand, Meer, Dünen, Polder und leuchtenden Feldern, Wäldern und einem international anerkannten Naturschutzgebiet Swanenwater südlich von Callantsoog. Eine schöne 580 Hektar große Naturlandschaft mit zwei großen Dünen, Seen, Sümpfen, Teichen, Heide und Wald.
Entfernungen
Strand
200 m
Flughafen
80 km
Restaurant
100 m
Einkaufsmöglichkeit
150 m
Arzt/Apotheke
200 m
Bahnhof
11 km
Orte
Schagen 11 km, Alkmaar 24 km, Den Helder 16 km
Freizeitmöglichkeiten
Angeln, FKK, Radfahren, Reiten, Schwimmen, Surfen, Windsurfen
Verpflegung
Selbstverpflegung
- weiß:
- keine Angabe
- grün:
- frei
- gelb:
- reserviert
- rot:
- belegt
- nicht verfügbar
letzte Aktualisierung am 23.01.2021
Januar 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
53 | 1 | 2 | 3 | ||||
1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
3 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
4 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
7 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
8 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
13 | 29 | 30 | 31 | ||||
April 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
13 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Mai 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
17 | 1 | 2 | |||||
18 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
22 | 31 |
Juni 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
23 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
24 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
26 | 28 | 29 | 30 | ||||
Juli 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
26 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
27 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
28 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
29 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
August 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
30 | 1 | ||||||
31 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
32 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
33 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
34 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
35 | 30 | 31 |
September 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
36 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
38 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
39 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Oktober 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
39 | 1 | 2 | 3 | ||||
40 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
41 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
42 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
43 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
45 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
46 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
47 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
48 | 29 | 30 | |||||
Dezember 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
49 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
50 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
51 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Januar 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
52 | 1 | 2 | |||||
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
4 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
5 | 31 |
Februar 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
8 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
9 | 28 | ||||||
März 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
12 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
13 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
weitere 6 Monate anzeigen
Anreisemöglichkeit
Schlüsselübergabe ist bei unserem Büro von LekkerNaarZee in Callantsoog am Dorpsplein 3b
Preise
Saisonpreise
Zeitraum | Preisminimum | Preis pro Woche |
Mindest- aufenthalt |
Anreisetag |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
05.01.2021 - 12.03.2021 | 275,00 EUR (3 Nächte) | 428,00 EUR | 3 Nächte | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
inkl. Endreinigung (50,00 EUR) | ||||
Der Übernachtungspreis gilt bis 4 Personen. | ||||
Zuschläge: bis 3 Nächte 21,00 EUR/Nacht, bis 4 Nächte 2,25 EUR/Nacht | ||||
2 | ||||
13.03.2021 - 26.03.2021 | 463,00 EUR (7 Nächte) | 463,00 EUR | 7 Nächte | Sa |
inkl. Endreinigung (50,00 EUR) | ||||
Der Übernachtungspreis gilt bis 4 Personen. | ||||
3 | ||||
27.03.2021 - 02.04.2021 | 764,00 EUR (7 Nächte) | ‐ | 7 Nächte | Sa |
inkl. Endreinigung (50,00 EUR) | ||||
Der Übernachtungspreis gilt bis 4 Personen. | ||||
4 | ||||
03.04.2021 - 09.04.2021 | 939,00 EUR (7 Nächte) | ‐ | 7 Nächte | Sa |
inkl. Endreinigung (50,00 EUR) | ||||
Der Übernachtungspreis gilt bis 4 Personen. | ||||
4 | ||||
10.04.2021 - 07.05.2021 | 603,00 EUR (7 Nächte) | 603,00 EUR | 7 Nächte | Sa |
inkl. Endreinigung (50,00 EUR) | ||||
Der Übernachtungspreis gilt bis 4 Personen. | ||||
5 | ||||
08.05.2021 - 14.05.2021 | 764,00 EUR (7 Nächte) | ‐ | 7 Nächte | Sa |
inkl. Endreinigung (50,00 EUR) | ||||
Der Übernachtungspreis gilt bis 4 Personen. | ||||
6 | ||||
15.05.2021 - 21.05.2021 | 652,00 EUR (7 Nächte) | ‐ | 7 Nächte | Sa |
inkl. Endreinigung (50,00 EUR) | ||||
Der Übernachtungspreis gilt bis 4 Personen. | ||||
7 | ||||
22.05.2021 - 28.05.2021 | 939,00 EUR (7 Nächte) | ‐ | 7 Nächte | Sa |
inkl. Endreinigung (50,00 EUR) | ||||
Der Übernachtungspreis gilt bis 4 Personen. | ||||
8 | ||||
29.05.2021 - 18.06.2021 | 652,00 EUR (7 Nächte) | 652,00 EUR | 7 Nächte | Sa |
inkl. Endreinigung (50,00 EUR) | ||||
Der Übernachtungspreis gilt bis 4 Personen. | ||||
9 | ||||
19.06.2021 - 25.06.2021 | 764,00 EUR (7 Nächte) | ‐ | 7 Nächte | Sa |
inkl. Endreinigung (50,00 EUR) | ||||
Der Übernachtungspreis gilt bis 4 Personen. | ||||
10 | ||||
26.06.2021 - 02.07.2021 | 1.149,00 EUR (7 Nächte) | ‐ | 7 Nächte | Sa |
inkl. Endreinigung (50,00 EUR) | ||||
Der Übernachtungspreis gilt bis 4 Personen. | ||||
11 | ||||
03.07.2021 - 13.08.2021 | 1.233,00 EUR (7 Nächte) | 1.233,00 EUR | 7 Nächte | Sa |
inkl. Endreinigung (50,00 EUR) | ||||
Der Übernachtungspreis gilt bis 4 Personen. | ||||
12 | ||||
14.08.2021 - 20.08.2021 | 1.149,00 EUR (7 Nächte) | ‐ | 7 Nächte | Sa |
inkl. Endreinigung (50,00 EUR) | ||||
Der Übernachtungspreis gilt bis 4 Personen. | ||||
13 | ||||
21.08.2021 - 03.09.2021 | 652,00 EUR (7 Nächte) | 652,00 EUR | 7 Nächte | Sa |
inkl. Endreinigung (50,00 EUR) | ||||
Der Übernachtungspreis gilt bis 4 Personen. | ||||
14 | ||||
04.09.2021 - 17.09.2021 | 764,00 EUR (7 Nächte) | 764,00 EUR | 7 Nächte | Sa |
inkl. Endreinigung (50,00 EUR) | ||||
Der Übernachtungspreis gilt bis 4 Personen. | ||||
15 | ||||
18.09.2021 - 08.10.2021 | 652,00 EUR (7 Nächte) | 652,00 EUR | 7 Nächte | Sa |
inkl. Endreinigung (50,00 EUR) | ||||
Der Übernachtungspreis gilt bis 4 Personen. | ||||
16 | ||||
09.10.2021 - 22.10.2021 | 785,00 EUR (7 Nächte) | 785,00 EUR | 7 Nächte | Sa |
inkl. Endreinigung (50,00 EUR) | ||||
Der Übernachtungspreis gilt bis 4 Personen. | ||||
17 | ||||
23.10.2021 - 19.12.2021 | 275,00 EUR (3 Nächte) | 428,00 EUR | 3 Nächte | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
inkl. Endreinigung (50,00 EUR) | ||||
Der Übernachtungspreis gilt bis 4 Personen. | ||||
Zuschläge: bis 3 Nächte 21,00 EUR/Nacht, bis 4 Nächte 2,25 EUR/Nacht | ||||
18 | ||||
20.12.2021 - 27.12.2021 | 575,00 EUR (7 Nächte) | 575,00 EUR | 7 Nächte | Mo |
inkl. Endreinigung (50,00 EUR) | ||||
Der Übernachtungspreis gilt bis 4 Personen. | ||||
19 | ||||
28.12.2021 - 03.01.2022 | 953,00 EUR (7 Nächte) | ‐ | 7 Nächte | Mo |
inkl. Endreinigung (50,00 EUR) | ||||
Der Übernachtungspreis gilt bis 4 Personen. |
Optionale Zusatzleistungen
Bezeichnung | Preis | Berechnung |
Bettwäsche | 10,00 EUR | Pro Aufenthalt / Einheit |
Buchungsgebühr | 25,00 EUR | Pro Aufenthalt / Einheit |
Handtücher | 7,50 EUR | Pro Aufenthalt / Einheit |
Haustier | 4,00 EUR | Pro Nacht / Einheit |
Hochstuhl | 5,00 EUR | Pro Aufenthalt / Einheit |
Kinderbett | 12,50 EUR | Pro Aufenthalt / Einheit |
Weitere Informationen
Im Hauptsaison ist der Anreisetag Samstag, im Nebensaison ist anreisen jedertag möglich, nur nicht am Sonntag.
Buchungsgebühr € 25,00 und Kurtaxe kommen noch dazu
Firma
Lekker Naar Zee
Ansprechpartner
Herr Niek Hietberg
Telefonkontakt
Telefon
+31 224 218 241
Rechtlicher Hinweis
Diese Kontaktdaten des Vermieters dienen ausschließlich zur Kontaktaufnahme für Miet-Interessenten unter Einhaltung der Nutzungsbedingungen. Mit der Geltung der Nutzungsbedingungen erklären Sie sich nach einer telefonischen Kontaktaufnahme einverstanden.
Gästebuch
Es sind noch keine Einträge vorhanden.
Wir sprechen
deutsch
englisch
niederländisch
spanisch
Dein Vermieter Herr Niek Hietberg stellt sich vor
Wir sind das Vermietungsbüro LekkerNaarZee. Klein und persönlich mit schöne Häuser in Callantsoog. Sie finden uns am Dorfplatz in Callantsoog.
Es liegen noch keine Bewertungen vor.
Geben Sie die erste Bewertung für Ferienhaus Op 't Landtweg 29a ab!
Herr Niek Hietberg freut sich über Ihr Feedback!
Weitere Informationen
Art der Unterkunft: Ferienhaus
Länder, Regionen, Orte: Nordsee
Besonderheiten:
Haustiere auf Anfrage,
Nichtraucher,
WLAN
- Online seit: 11.12.2017
- Obj-Nr.: 108989
- Aufrufe gesamt: 3119
- Letzte Aktualisierung: