Ferienhaus Les Portes de l`Océan in Saint-Denis-d'Oléron Obj-Nr.1809
max.4 | 40 m² | 2 |
Personen | Wohnfl. | Schlafz. |
---|---|---|
Preis auf Anfrage* Differenzierte Preisinfo anzeigen | ||
Familie Wellen
Anfrage / BuchungFerienhaus im Norden der Insel / ca. 350 Meter bis zum Strand / Gemeinschaftspool / Atlantikseite
Das Ferienhaus liegt in einer vorwiegend privat genutzten Anlage mit gemeinsamen Pool. Die Küche ist komplett ausgestattet. Schlafzimmer: 1 Zimmer mit Doppelbett und 1 Zimmer mit einem Etagenbett. Die Wohnfläche beträgt ca. 40 qm.
Ausstattung Innen Außen
Extras
Heizung, Ventilator
Schlafbereich
1 Doppelbett, 1 Etagenbett, Bettwäsche nicht vorhanden
Küche und Haushalt
Backofen, Bügeleisen, Gefriermöglichkeit, Geschirrspüler, Herd, Kaffeemaschine, Kochzeile, Kühlschrank, Mikrowelle, Staubsauger, Toaster, Wasserkocher
Bad und Sanitär
Dusche, WC, Waschmaschine
Unterhaltung und Kommunikation
Empfang deutschsprachiger TV-Programme, HIFI-Anlage, Telefon, Internetzugang (WLAN)
Ausstattung Außen
Garten, Gartenmöbel, Grill, Liegen, Swimmingpool, Terrasse
Aufteilung
Zimmer
1 Wohnzimmer
2 Schlafzimmer
1 Badezimmer
1 Gäste-WC
Personen
max. 4
Wohnfläche
40 qm
Besonderheiten
- Kinderfreundlich
- Nichtraucher
- WLAN
Lage von Saint-Denis-d'Oléron

- Land
- Frankreich
- Urlaubsland
- Poitou-Charentes
- Region
- Atlantik, Insel Oleron
- Ort
- 17650 Saint-Denis-d'Oléron
Anreisemöglichkeit nach Saint-Denis-d'Oléron
Autobahn A 10 Paris - Tours - Poitiers bis Saintes, dann ca 50 km nach Marennes und über die Brücke (kostenlos) auf die Insel Oleron
Umgebung
Entfernungen
Strand
350 m
Freizeitmöglichkeiten
Angeln, Bootstouren, Radfahren, Schwimmen, Segeln, Shopping, Surfen, Wandern, Wasserski
Urlaubsidee
-
Urlaub mit Pool
Es ist ein Außenpool, der gemeinschaftlich in der Zeit von Mitte Juni bis Mitte September genutzt werden kann (nicht beheizt) ...
Verpflegung
Selbstverpflegung
- weiß:
- keine Angabe
- grün:
- frei
- gelb:
- reserviert
- rot:
- belegt
- nicht verfügbar
letzte Aktualisierung am 06.02.2021
März 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
13 | 29 | 30 | 31 | ||||
April 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
13 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Mai 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
17 | 1 | 2 | |||||
18 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
22 | 31 |
Juni 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
23 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
24 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
26 | 28 | 29 | 30 | ||||
Juli 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
26 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
27 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
28 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
29 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
August 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
30 | 1 | ||||||
31 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
32 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
33 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
34 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
35 | 30 | 31 |
September 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
36 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
38 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
39 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Oktober 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
39 | 1 | 2 | 3 | ||||
40 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
41 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
42 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
43 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
45 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
46 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
47 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
48 | 29 | 30 | |||||
Dezember 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
49 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
50 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
51 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Januar 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
52 | 1 | 2 | |||||
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
4 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
5 | 31 |
Februar 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
8 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
9 | 28 | ||||||
März 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
12 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
13 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
April 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
13 | 1 | 2 | 3 | ||||
14 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
15 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
17 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Mai 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
17 | 1 | ||||||
18 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
19 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
20 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
22 | 30 | 31 |
weitere 6 Monate anzeigen
Anreisemöglichkeit
Autobahn A 10 Paris - Tours - Poitiers bis Saintes, dann ca 50 km nach Marennes und über die Brücke (kostenlos) auf die Insel Oleron
Preise
Weitere Informationen
incl. Verbrauchskosten
Ansprechpartner
Familie Wellen
Telefonkontakt
Telefon
+49 (0)2951 5348
Rechtlicher Hinweis
Diese Kontaktdaten des Vermieters dienen ausschließlich zur Kontaktaufnahme für Miet-Interessenten unter Einhaltung der Nutzungsbedingungen. Mit der Geltung der Nutzungsbedingungen erklären Sie sich nach einer telefonischen Kontaktaufnahme einverstanden.
Wir sprechen
deutsch
englisch
französisch
Die Funktion „Gästebuch & Bewertungen“ wurde vom Vermieter deaktiviert. Wenn Sie eine Bewertung abschicken, kann der Vermieter diese einsehen und wird auf die Möglichkeit der Veröffentlichung hingewiesen. Bedenken Sie aber bitte, dass Ihre Bewertung nicht online erscheinen wird, solange der Vermieter die Funktion „Gästebuch & Bewertungen“ ausgeschaltet hat.
Weitere Informationen
Art der Unterkunft: Ferienhaus
Länder, Regionen, Orte: Atlantik, Insel Oleron
Urlaubsideen:
Urlaub mit Pool
Besonderheiten:
Kindergerecht,
Nichtraucher,
WLAN
- Online seit: 26.10.2001
- Obj-Nr.: 1809
- Aufrufe gesamt: 19393
- Letzte Aktualisierung: