Ferienhaus Christensen in Nordborg Obj-Nr.6889
max.8 | 140 m² | 4 |
Personen | Wohnfl. | Schlafz. |
---|---|---|
ab 35 EUR* Differenzierte Preisinfo anzeigen | ||
Nacht/pro Objekt |
-
- Haustiere nicht gestattet
- WLAN
-
Jetzt bewerten!
Familie Ellen og Claus Christensen
Anfrage / BuchungFerienhaus für 8 Personen von 140 qm Größe in landwirtschaftlicher Umgebung mit einem Garten von 1000 qm und einer Terrasse mit Überdachung ...
Ferienhaus von 140 qm Größe in landwirtschaftlicher Umgebung mit einem Garten von 1000 qm und einer Terrasse mit Überdachung. Das Ferienhaus wird durch Ölheizung erwärmt, und hat Fußbodenheizung im Badezimmer. Sie können nur Weekends und Miniferien 28 Tage vor Ankunft buchen. Das Ferienhaus ist für 8 Personen. Extra Personen kosten 10% von die Miete, mindestens 300 Dkr, pro Person. Weitere kontakt cvc.dk
Ausstattung Innen Außen
Extras
Fußbodenheizung, Kamin/Ofen
Schlafbereich
4 Einzelbetten, 2 Doppelbetten, Bettwäsche nicht vorhanden
Küche und Haushalt
Backofen, Gefriermöglichkeit, Geschirrspüler, Herd, Kaffeemaschine, Kühlschrank, Mikrowelle, Staubsauger
Bad und Sanitär
Dusche, Handtücher nicht vorhanden, Trockner, WC, Waschmaschine, Wäscheständer
Kinder
1 Kinderbett,
Kinderhochstuhl
Unterhaltung und Kommunikation
Blu-Ray-Player, CD-Player, DVD-Player, Empfang deutschsprachiger TV-Programme, Radio, Tischfußball, Internetzugang (WLAN)
Ausstattung Außen
Garten, Gartenmöbel, Grill, Sandkiste, Sonnenliegen, Spielplatz
Aufteilung
Zimmer
2 Wohnzimmer
4 Schlafzimmer
1 Badezimmer
1 Gäste-WC
1 Küche
Personen
max. 8
Wohnfläche
140 qm
Besonderheiten
- Haustiere nicht gestattet
- WLAN
Lage von Nordborg

- Land
- Dänemark
- Urlaubsland
- Südjütland
- Region
- Insel Als
- Ort
- 6430 Nordborg
Umgebung
Entfernungen
Strand
3 km
Flughafen
25 km
Restaurant
4 km
Einkaufsmöglichkeit
500 m
Arzt/Apotheke
4 km
Bahnhof
25 km
Orte
Nordborg 4 km, Sønderborg 25 km
Sonstige Entfernungen
Danfoss Universe 3 km, Sommerland syd 75 km
Freizeitmöglichkeiten
Angeln, Bowling, Freizeitbad, Freizeitpark, Golf, Kegeln, Schlittschuhlaufen, Schwimmen, Shopping, Sightseeing, Squash, Tennis, Wandern
Verpflegung
Selbstverpflegung
- weiß:
- keine Angabe
- grün:
- frei
- gelb:
- reserviert
- rot:
- belegt
- nicht verfügbar
letzte Aktualisierung am 23.02.2021
März 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
13 | 29 | 30 | 31 | ||||
April 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
13 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Mai 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
17 | 1 | 2 | |||||
18 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
22 | 31 |
Juni 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
23 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
24 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
26 | 28 | 29 | 30 | ||||
Juli 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
26 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
27 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
28 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
29 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
August 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
30 | 1 | ||||||
31 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
32 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
33 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
34 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
35 | 30 | 31 |
September 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
36 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
38 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
39 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Oktober 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
39 | 1 | 2 | 3 | ||||
40 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
41 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
42 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
43 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
45 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
46 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
47 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
48 | 29 | 30 | |||||
Dezember 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
49 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
50 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
51 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Januar 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
52 | 1 | 2 | |||||
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
4 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
5 | 31 |
Februar 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
8 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
9 | 28 | ||||||
März 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
12 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
13 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
April 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
13 | 1 | 2 | 3 | ||||
14 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
15 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
17 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Mai 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
17 | 1 | ||||||
18 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
19 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
20 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
22 | 30 | 31 |
weitere 6 Monate anzeigen
Preise
Saisonpreise
Zeitraum | Preisminimum | Preis pro Woche |
Mindest- aufenthalt |
Anreisetag |
---|---|---|---|---|
Standard | ||||
01.03.2021 - 26.03.2021 | 245,00 EUR (7 Nächte) | 245,00 EUR | 7 Nächte | täglich |
Endreinigung optional (95,00 EUR) | ||||
Der Übernachtungspreis gilt bis 8 Personen. | ||||
Ostern | ||||
27.03.2021 - 10.04.2021 | 343,00 EUR (7 Nächte) | 343,00 EUR | 7 Nächte | täglich |
Endreinigung optional (95,00 EUR) | ||||
Der Übernachtungspreis gilt bis 8 Personen. | ||||
Standard | ||||
11.04.2021 - 25.06.2021 | 245,00 EUR (7 Nächte) | 245,00 EUR | 7 Nächte | täglich |
Endreinigung optional (95,00 EUR) | ||||
Der Übernachtungspreis gilt bis 8 Personen. | ||||
Vorsaison | ||||
26.06.2021 - 02.07.2021 | 343,00 EUR (7 Nächte) | ‐ | 7 Nächte | täglich |
Endreinigung optional (95,00 EUR) | ||||
Der Übernachtungspreis gilt bis 8 Personen. | ||||
Vorsaison | ||||
03.07.2021 - 09.07.2021 | 518,00 EUR (7 Nächte) | ‐ | 7 Nächte | täglich |
Endreinigung optional (95,00 EUR) | ||||
Der Übernachtungspreis gilt bis 8 Personen. | ||||
Hauptsaison | ||||
10.07.2021 - 06.08.2021 | 581,00 EUR (7 Nächte) | 581,00 EUR | 7 Nächte | täglich |
Endreinigung optional (95,00 EUR) | ||||
Der Übernachtungspreis gilt bis 8 Personen. | ||||
Standard | ||||
07.08.2021 - 15.10.2021 | 245,00 EUR (7 Nächte) | 245,00 EUR | 7 Nächte | täglich |
Endreinigung optional (95,00 EUR) | ||||
Der Übernachtungspreis gilt bis 8 Personen. | ||||
Winter | ||||
16.10.2021 - 23.10.2021 | 343,00 EUR (7 Nächte) | 343,00 EUR | 7 Nächte | täglich |
Endreinigung optional (95,00 EUR) | ||||
Der Übernachtungspreis gilt bis 8 Personen. | ||||
Standard | ||||
24.10.2021 - 17.12.2021 | 245,00 EUR (7 Nächte) | 245,00 EUR | 7 Nächte | täglich |
Endreinigung optional (95,00 EUR) | ||||
Der Übernachtungspreis gilt bis 8 Personen. | ||||
Weihnachten | ||||
18.12.2021 - 26.12.2021 | 840,00 EUR (7 Nächte) | 840,00 EUR | 7 Nächte | täglich |
Endreinigung optional (95,00 EUR) | ||||
Der Übernachtungspreis gilt bis 8 Personen. | ||||
Silvester | ||||
27.12.2021 - 02.01.2022 | 581,00 EUR (7 Nächte) | ‐ | 7 Nächte | täglich |
Endreinigung optional (95,00 EUR) | ||||
Der Übernachtungspreis gilt bis 8 Personen. | ||||
Standard | ||||
03.01.2022 - 01.03.2022 | 245,00 EUR (7 Nächte) | 245,00 EUR | 7 Nächte | täglich |
Endreinigung optional (95,00 EUR) | ||||
Der Übernachtungspreis gilt bis 8 Personen. |
Weitere Informationen
Verbrauch: Öl = 9 DKK/Einheit
El = 2.5 DKK/ KWH
Kaution : 8oo DKK
Endreinigung : 700 dk
2 Nächte 60% vom Wochenpreis
3 Nächte 70% vom Wochenpreis
4 Nächte 80% vom Wochenpreis
5 Nächte 90% vom Wochenpreis
6 Nächte 100% vom Wochenpreis
Jede weitere Person pro Übernachtun: Bitte anfragen.
Ansprechpartner
Familie Ellen og Claus Christensen
Telefonkontakt
Telefon
+45 74 45 13 66
Mobil
+45 61 73 02 41
Rechtlicher Hinweis
Diese Kontaktdaten des Vermieters dienen ausschließlich zur Kontaktaufnahme für Miet-Interessenten unter Einhaltung der Nutzungsbedingungen. Mit der Geltung der Nutzungsbedingungen erklären Sie sich nach einer telefonischen Kontaktaufnahme einverstanden.
Gästebuch
Es befinden sich 4 Einträge im Gästebuch.
Wir sprechen
deutsch
dänisch
englisch
Es liegen noch keine Bewertungen vor.
Geben Sie die erste Bewertung für Ferienhaus Christensen ab!
Familie Ellen og Claus Christensen freut sich über Ihr Feedback!
Weitere Informationen
Art der Unterkunft: Ferienhaus
Länder, Regionen, Orte: Insel Als
Besonderheiten:
WLAN
- Online seit: 17.05.2005
- Obj-Nr.: 6889
- Aufrufe gesamt: 26569
- Letzte Aktualisierung: