Ferienhaus Croydon in Croydon (England) Obj-Nr.205
max.6 | 100 m² | 3 |
Personen | Wohnfl. | Schlafz. |
---|---|---|
ab 127 EUR* Differenzierte Preisinfo anzeigen | ||
Nacht/pro Objekt |
-
- Nichtraucher
- WLAN
-
4,8 von 5
3 Bewertungen
Herr Gabor Igloi
Anfrage / BuchungDas Haus befindet sich in einer sehr ruhigen Wohngegend im Stadtteil Croydon. Das Zentrum von London ist innerhalb 20 Minuten per S-Bahn erreichbar.
Das Haus wurde in den 20-er Jahren als Doppelhaushälfte mit einer Wohnfläche von ca. 100 qm. gebaut und ist seit 1963 im Familienbesitz. Es wurde 1998 vollständig umgebaut und modernisiert mit Zentralheizung, TV (auch deutsches Fernsehen) und WLAN. Seitdem wurde das Haus regelmäßig renoviert und gepflegt. Der etablierte Garten bietet eine ruhige möblierte Oase mit einer großen Terrasse.
The semi-detached house, with a floor area of around 100 sq.m., was built in the 1920's. It was completely refurbished and modernised to high standards in 1998. The accommodation consists of a dining room, lounge, WC, fully fitted, tiled modern kitchen, including cooker, microwave oven, fridge, freezer, dish washer and washing machine. On the first floor there are two double bedrooms and one bedroom with bunk beds, tiled bathroom/shower/WC. The house is supplied with central heating, satellite-TV and high speed WLAN. The mature garden and patio with garden furniture is accessed directly from the loung
Baujahr
1923
Renovierung in
1999
Ausstattung Innen Außen
Extras
Heizung
Schlafbereich
2 Einzelbetten, 1 Doppelbett, 1 Etagenbett, Bettwäsche vorhanden
Küche und Haushalt
Backofen, Bügeleisen, Einbauküche, Gefriermöglichkeit, Geschirrspüler, Herd, Kaffeemaschine, Kühlschrank, Mikrowelle, Staubsauger, Toaster, Wasserkocher
Bad und Sanitär
Badewanne, Dusche, Föhn, Handtücher vorhanden, WC, Waschmaschine, Wäscheständer
Unterhaltung und Kommunikation
CD-Player, Empfang deutschsprachiger TV-Programme, HIFI-Anlage, Internet, Radio, Internetzugang (WLAN)
Ausstattung Außen
Garten, Gartenmöbel, Terrasse
Aufteilung
Zimmer
1 Wohnzimmer
3 Schlafzimmer
1 Badezimmer
1 Gäste-WC
1 Speisezimmer
1 Küche
Personen
max. 6
Wohnfläche
100 qm
Besonderheiten
- Nichtraucher
- WLAN
Lage von Croydon

- Land
- England
- Urlaubsland
- Süd-England
- Region
- Süd-London
- Ort
- CR0 6UN Croydon
Anreisemöglichkeit nach Croydon
Eine direkte Busverbindung mit dem Flughafen Heathrow (Fahrzeit ca. 2 Stunden) bietet eine Anreisemöglichkeit. Von London (Luton) (ca. 1,5 Stunden) sowie von London (Gatwick)(ca. 30 Min.) besteht eine direkte Bahnverbindung nach East Croydon. Bei Anreise mit Auto ist die Überfahrt nach Dover/Folkstone bevorzugt. Die Entfernung von Dover beträgt ca. 1,5 Autostunden.
There is a direct bus connection to Heathrow Airport (approx. 2 hr) and trains go to Gatwick (30 min) and Luton Airports (90 min).
Umgebung
Der Bahnhof von East Croydon (mit 300 Zügen pro Tag nach London) ist innerhalb von 5 Minuten zu Fuß erreichbar. Das Einkaufsviertel Croydons, mit seinen belebten Fußgängerzonen, ist leicht erreichbar. Ebenfalls locken nahliegende Parks und Wälder zu Spaziergängen. Direkte Verkehrsverbindungen ermöglichen auch Besuche zu beliebten Ausflugszielen wie Hampton Court, Windsor, Wimbledon oder zur Südküste. Ein privater Parkplatz steht den Besuchern zur Verfügung.
The house is situated in a quiet residential area of Croydon, yet conveniently close to one of the largest shopping centres of London. Parks and woodland are within walking distance. A five-minute walk leads to the railway station from which there is a frequent service to central London (20 min), Gatwick airport (20 min) and the South Coast (30 min). A private off-street area solves the otherwise chronic parking problem. Public transport allows easy access of attractions such as Wimbledon, Hampton Court, Windsor or the South Downs.
Entfernungen
Einkaufsmöglichkeit
2 km
Arzt/Apotheke
1 km
Bahnhof
1 km
Freizeitmöglichkeiten
Golf, Shopping, Sightseeing, Squash, Tennis, Wandern
Verpflegung
Selbstverpflegung
- weiß:
- keine Angabe
- grün:
- frei
- gelb:
- reserviert
- rot:
- belegt
- nicht verfügbar
letzte Aktualisierung am 08.08.2020
März 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
13 | 29 | 30 | 31 | ||||
April 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
13 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Mai 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
17 | 1 | 2 | |||||
18 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
22 | 31 |
Juni 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
23 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
24 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
26 | 28 | 29 | 30 | ||||
Juli 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
26 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
27 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
28 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
29 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
August 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
30 | 1 | ||||||
31 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
32 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
33 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
34 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
35 | 30 | 31 |
September 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
36 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
38 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
39 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Oktober 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
39 | 1 | 2 | 3 | ||||
40 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
41 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
42 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
43 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
45 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
46 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
47 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
48 | 29 | 30 | |||||
Dezember 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
49 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
50 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
51 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Januar 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
52 | 1 | 2 | |||||
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
4 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
5 | 31 |
Februar 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
8 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
9 | 28 | ||||||
März 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
12 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
13 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
April 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
13 | 1 | 2 | 3 | ||||
14 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
15 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
17 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Mai 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
17 | 1 | ||||||
18 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
19 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
20 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
22 | 30 | 31 |
weitere 6 Monate anzeigen
Anreisemöglichkeit
Eine direkte Busverbindung mit dem Flughafen Heathrow (Fahrzeit ca. 2 Stunden) bietet eine Anreisemöglichkeit. Von London (Luton) (ca. 1,5 Stunden) sowie von London (Gatwick)(ca. 30 Min.) besteht eine direkte Bahnverbindung nach East Croydon. Bei Anreise mit Auto ist die Überfahrt nach Dover/Folkstone bevorzugt. Die Entfernung von Dover beträgt ca. 1,5 Autostunden.
There is a direct bus connection to Heathrow Airport (approx. 2 hr) and trains go to Gatwick (30 min) and Luton Airports (90 min).
Preise
Saisonpreise
Zeitraum | Preisminimum | Preis pro Woche |
Mindest- aufenthalt |
Anreisetag |
---|---|---|---|---|
Standard | ||||
01.03.2021 - 01.03.2022 | 431,00 EUR (3 Nächte) | 939,00 EUR | 3 Nächte | täglich |
inkl. Endreinigung (50,00 EUR) | ||||
Der Übernachtungspreis gilt bis 6 Personen. |
Weitere Informationen
Einschließlich Strom, Heizung, Wasser und WLAN.
Für 1-2 Personen reduziert sich der Übernachtungspreis auf 106.00 EUR.
Ansprechpartner
Herr Gabor Igloi
Telefonkontakt
Telefon
+49 (0)7664 6870
Mobil
+49 (0)162 9325835
Rechtlicher Hinweis
Diese Kontaktdaten des Vermieters dienen ausschließlich zur Kontaktaufnahme für Miet-Interessenten unter Einhaltung der Nutzungsbedingungen. Mit der Geltung der Nutzungsbedingungen erklären Sie sich nach einer telefonischen Kontaktaufnahme einverstanden.
Gästebuch
Es befinden sich 7 Einträge im Gästebuch.
Wir sprechen
deutsch
englisch
Der Vermieter
Britischer Staatsbürger, in Croydon, England aufgewachsen und Uni-Abschluß in York. Seit 1976 in Deutschland bis zum Ruhestand als Molekularbiologe tätig. Verheiratet, drei Kinder, 5 Enkel.
3 Bewertungen, alle empfehlen das Ferienhaus
Waren Sie Gast? – Ferienhaus Croydon jetzt bewerten!
Weitere Informationen
Art der Unterkunft: Ferienhaus
Länder, Regionen, Orte: Süd-London
Besonderheiten:
Nichtraucher,
WLAN
- Online seit: 11.08.1999
- Obj-Nr.: 205
- Aufrufe gesamt: 37002
- Letzte Aktualisierung: