Casa Kater Murr Ferienwohnung in Germignaga (Luino) Obj-Nr.19981
max.3 | 50 m² | 1 |
Personen | Wohnfl. | Schlafz. |
---|---|---|
ab 58 EUR* Differenzierte Preisinfo anzeigen | ||
Nacht/pro Objekt |
Frau Karla Kreimeyer-Kuebart
Anfrage / BuchungTerrassenwohnung mit traumhaftem Panorama-Seeblick ...
Die Ferienwohnung ist ca. 50qm groß und bietet ein großes Wohnzimmer (ca.20qm) mit Schlafsofa und offenem Kamin, ein Schlafzimmer mit Doppelbett, eine kleine Küche mit Gasherd, Dusche/WC und Waschmaschine sowie eine große teilüberdachte Aussichtsterrasse über die gesamte Hausbreite mit einem weiteren offenen Kamin.
Sie bildet die obere Etage eines Terrassenhauses und ist ebenerdig zu erreichen. Eigener Parkplatz direkt vor dem Haus.
Ausstattung Innen Außen
Extras
Kamin/Ofen
Schlafbereich
1 Doppelbett, Bettwäsche auf Anfrage, Schlafsofa
Küche und Haushalt
Herd, Kaffeemaschine, Kühlschrank, Toaster, Wasserkocher
Bad und Sanitär
Dusche, Handtücher auf Anfrage, WC, Waschmaschine, Wäscheständer
Unterhaltung und Kommunikation
Empfang deutschsprachiger TV-Programme
Ausstattung Außen
Außenkamin, Gartenmöbel, Grill, Liegen, Terrasse
Aufteilung
Zimmer
1 Wohnzimmer
1 Schlafzimmer
1 Badezimmer
Personen
max. 3
Wohnfläche
50 qm
Lage von Germignaga

- Land
- Italien
- Urlaubsland
- Lombardei
- Region
- Lago Maggiore
- Ort
- Germignaga
- Straße
- Via San Giovanni 34
Umgebung
Entfernungen
Strand
1 km
Flughafen
60 km
Restaurant
500 m
Einkaufsmöglichkeit
500 m
Arzt/Apotheke
500 m
Bahnhof
2 km
Orte
Luino 2 km, Lugano 22 km, Mailand 86 km
Sonstige Entfernungen
Boromeische Inseln 15 km, Sasso del Ferro 10 km, Lugano 22 km
Freizeitmöglichkeiten
Angeln, Bootstouren, Drachenfliegen, Mountainbiken, Nordic Walking, Paragleiten, Schwimmen, Segeln, Sightseeing, Wandern
Urlaubsidee
-
Seeblick
Der unverbaute Blick von der etwa 20 Quadratmeter großen Terrasse auf den See wird von den Mietern als einzigartig und unvergesslich bezeichnet.
Verpflegung
Selbstverpflegung
- weiß:
- keine Angabe
- grün:
- frei
- gelb:
- reserviert
- rot:
- belegt
- nicht verfügbar
letzte Aktualisierung am 03.10.2020
März 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
13 | 29 | 30 | 31 | ||||
April 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
13 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Mai 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
17 | 1 | 2 | |||||
18 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
22 | 31 |
Juni 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
23 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
24 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
26 | 28 | 29 | 30 | ||||
Juli 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
26 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
27 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
28 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
29 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
August 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
30 | 1 | ||||||
31 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
32 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
33 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
34 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
35 | 30 | 31 |
September 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
36 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
38 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
39 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Oktober 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
39 | 1 | 2 | 3 | ||||
40 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
41 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
42 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
43 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
45 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
46 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
47 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
48 | 29 | 30 | |||||
Dezember 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
49 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
50 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
51 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Januar 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
52 | 1 | 2 | |||||
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
4 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
5 | 31 |
Februar 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
8 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
9 | 28 | ||||||
März 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
12 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
13 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
April 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
13 | 1 | 2 | 3 | ||||
14 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
15 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
17 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Mai 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
17 | 1 | ||||||
18 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
19 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
20 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
22 | 30 | 31 |
weitere 6 Monate anzeigen
Preise
Saisonpreise
Zeitraum | Preisminimum | Preis pro Woche |
Mindest- aufenthalt |
Anreisetag |
---|---|---|---|---|
Standard | ||||
01.03.2021 - 01.03.2022 | 290,00 EUR (5 Nächte) | 406,00 EUR | 5 Nächte | täglich |
inkl. Endreinigung | ||||
Der Übernachtungspreis gilt bis 3 Personen. |
Weitere Informationen
Die Kosten für Strom/Wasser/Gas werden pauschal mit 20 € pro Woche berechnet.
Ansprechpartnerin
Frau Karla Kreimeyer-Kuebart
Telefonkontakt
Telefon
+49 (0)2171 395690
Mobil
+49 (0)177 4348087
Rechtlicher Hinweis
Diese Kontaktdaten des Vermieters dienen ausschließlich zur Kontaktaufnahme für Miet-Interessenten unter Einhaltung der Nutzungsbedingungen. Mit der Geltung der Nutzungsbedingungen erklären Sie sich nach einer telefonischen Kontaktaufnahme einverstanden.
Gästebuch
Es sind noch keine Einträge vorhanden.
Wir sprechen
deutsch
englisch
Es liegen noch keine Bewertungen vor.
Geben Sie die erste Bewertung für Casa Kater Murr ab!
Frau Karla Kreimeyer-Kuebart freut sich über Ihr Feedback!
Weitere Informationen
Art der Unterkunft: Ferienwohnung
Länder, Regionen, Orte: Lago Maggiore
Urlaubsregionen:
Lago Maggiore - Lombardei
Urlaubsideen:
Seeblick
- Online seit: 03.05.2010
- Obj-Nr.: 19981
- Aufrufe gesamt: 10718
- Letzte Aktualisierung: