Ferienhaus Bias in Bias Obj-Nr.419
max.6 | 65 m² | 3 |
Personen | Wohnfl. | Schlafz. |
---|---|---|
ab 60 EUR* Differenzierte Preisinfo anzeigen | ||
Nacht/bis 4 Personen |
-
- Kinderfreundlich
- WLAN
-
5,0 von 5
1 Bewertung
Frau Vietmeier
Anfrage / BuchungDas Haus ist ein freistehendes Ferienhaus mit Terrasse und eingezäuntem Grundstück, Grill und Gartenmöbel vorhanden. 1 Schlafzimmer mit franz. Bett ..
Das Haus ist ein freistehendes Ferienhaus mit Terrasse und eingezäuntem Grundstück, Grill und Gartenmöbel vorhanden. 1 Schlafzimmer mit franz. Bett, 1 Schlafzimmer mit 2 Einzelbetten. Wohn-Eßzimmer ist geräumig mit Sitzecke vor dem Kamin, Eßtisch und 5 Stühlen. Die kleine Küche ist gut ausgestattet mit Spülmaschine, Gasherd, Backofen, Kaffeemschine, Toaster u.s.w.Im Anbau, der 2013 neu gestaltet wurde befinden sich ein schönes Schlafzimmer mit Doppelbett und ein eigenes Badezimmer mit Dusche.
Renovierung in
2013
Ausstattung Innen Außen
Extras
Heizung, Kamin/Ofen
Schlafbereich
2 Einzelbetten, 2 Doppelbetten, Bettwäsche vorhanden
Küche und Haushalt
Backofen, Bügeleisen, Gefriermöglichkeit, Geschirrspüler, Herd, Kaffeemaschine, Kühlschrank, Staubsauger, Toaster, Wasserkocher
Bad und Sanitär
Dusche, Handtücher vorhanden, Waschmaschine
Kinder
1 Kinderbett,
Kinderhochstuhl
Unterhaltung und Kommunikation
HIFI-Anlage, Internetzugang (WLAN)
Zusätzlich
Satelliten Fernseher
Ausstattung Außen
Außendusche, Garten, Gartenmöbel, Grill, Liegen, Sonnenliegen, Terrasse
Aufteilung
Zimmer
1 Wohnzimmer
3 Schlafzimmer
2 Badezimmer
1 Küche
1 Eßecke
1 Doppelbettzimmer im Anbau
1 Badezimmer im Anbau
Personen
max. 6
Wohnfläche
65 qm
Besonderheiten
- Kinderfreundlich
- WLAN
Lage von Bias

- Land
- Frankreich
- Urlaubsland
- Aquitanien
- Region
- Landes, Cote d'Argent
- Ort
- 40170 Bias
Anreisemöglichkeit nach Bias
Von Paris fährt man die A10 in Richtung Orleans-Tours-Bordeaux-Arcachon-San Sebastian. Autobahnabfahrt Mimizan.
Umgebung
Der kleine Ort Bias, liegt etwa 7 km südlich von Mimizan-Plage. Das Haus ist ca. 6 km von der Küste entfernt in einem ruhigen Wohngebiet. Der wunderschöne Sandstrand ist in der Hauptsaison bewacht. Bis zu einem großen Binnensee, auf dem man wunderbar surfen kann, sind es ungefähr 10 km. Bis Bordeaux sind es 110 km, die spanische Grenze ist 100km entfernt. Fahrten ins Weingebiet und die Pyrenäen.
Entfernungen
Strand
6 km
Flughafen
100 km
Restaurant
1 km
Einkaufsmöglichkeit
5 km
Bahnhof
30 km
Orte
Birdeaux 110 km, Bayonne 90 km, San Sebastian 120 km
Freizeitmöglichkeiten
Angeln, Hochseeangelfahrten, Kanufahren, Minigolf, Radfahren, Reiten, Schwimmen, Segeln, Surfen, Tennis, Wandern
- weiß:
- keine Angabe
- grün:
- frei
- gelb:
- reserviert
- rot:
- belegt
- nicht verfügbar
letzte Aktualisierung am 31.01.2021
März 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
13 | 29 | 30 | 31 | ||||
April 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
13 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Mai 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
17 | 1 | 2 | |||||
18 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
22 | 31 |
Juni 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
23 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
24 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
26 | 28 | 29 | 30 | ||||
Juli 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
26 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
27 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
28 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
29 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
August 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
30 | 1 | ||||||
31 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
32 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
33 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
34 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
35 | 30 | 31 |
September 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
36 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
38 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
39 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Oktober 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
39 | 1 | 2 | 3 | ||||
40 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
41 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
42 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
43 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
45 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
46 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
47 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
48 | 29 | 30 | |||||
Dezember 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
49 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
50 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
51 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Januar 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
52 | 1 | 2 | |||||
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
4 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
5 | 31 |
Februar 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
8 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
9 | 28 | ||||||
März 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
12 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
13 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
April 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
13 | 1 | 2 | 3 | ||||
14 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
15 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
17 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Mai 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
17 | 1 | ||||||
18 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
19 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
20 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
22 | 30 | 31 |
weitere 6 Monate anzeigen
Anreisemöglichkeit
Von Paris fährt man die A10 in Richtung Orleans-Tours-Bordeaux-Arcachon-San Sebastian. Autobahnabfahrt Mimizan.
Preise
Saisonpreise
Zeitraum | Preisminimum | Preis pro Woche |
Mindest- aufenthalt |
Anreisetag |
---|---|---|---|---|
Winter | ||||
01.11.2020 - 31.03.2021 | 285,00 EUR (3 Nächte) | 545,00 EUR | 3 Nächte | täglich |
inkl. Endreinigung (90,00 EUR) | ||||
Der Übernachtungspreis gilt bis 4 Personen. Je weitere Person, Aufschlag 10,00 EUR pro Nacht. | ||||
Vorsaison | ||||
01.04.2021 - 31.05.2021 | 306,00 EUR (3 Nächte) | 594,00 EUR | 3 Nächte | täglich |
inkl. Endreinigung (90,00 EUR) | ||||
Der Übernachtungspreis gilt bis 4 Personen. Je weitere Person, Aufschlag 10,00 EUR pro Nacht. | ||||
Vorsaison 2 | ||||
01.06.2021 - 30.06.2021 | 369,00 EUR (3 Nächte) | 741,00 EUR | 3 Nächte | täglich |
inkl. Endreinigung (90,00 EUR) | ||||
Der Übernachtungspreis gilt bis 4 Personen. Je weitere Person, Aufschlag 10,00 EUR pro Nacht. | ||||
Standard | ||||
01.07.2021 - 01.03.2022 | 180,00 EUR (3 Nächte) | 420,00 EUR | 3 Nächte | täglich |
Endreinigung optional (90,00 EUR) | ||||
Der Übernachtungspreis gilt bis 4 Personen. Je weitere Person, Aufschlag 10,00 EUR pro Nacht. |
Weitere Informationen
Kurtaxe pro Person pro Nacht ab 18 Jahren 0,83 €
Ansprechpartnerin
Frau Vietmeier
Telefonkontakt
Telefon
+49 (0)2064 40520
Telefax
+49 (0)2064 40522
Mobil
+49 (0)1525 4864758
Rechtlicher Hinweis
Diese Kontaktdaten des Vermieters dienen ausschließlich zur Kontaktaufnahme für Miet-Interessenten unter Einhaltung der Nutzungsbedingungen. Mit der Geltung der Nutzungsbedingungen erklären Sie sich nach einer telefonischen Kontaktaufnahme einverstanden.
Gästebuch
Es befinden sich 11 Einträge im Gästebuch.
Wir sprechen
deutsch
englisch
französisch
1 Bewertung, empfiehlt das Ferienhaus
Waren Sie Gast? – Ferienhaus Bias jetzt bewerten!
Weitere Informationen
Art der Unterkunft: Ferienhaus
Länder, Regionen, Orte: Landes, Cote d'Argent
Besonderheiten:
Kindergerecht,
WLAN
- Online seit: 29.03.2000
- Obj-Nr.: 419
- Aufrufe gesamt: 28738
- Letzte Aktualisierung: