|
Ferienwohnung Pankow 'Am Schloss'
|
|
Obj-Nr. 10404
|
|

Wohnbereich
|

Beschreibung der Ferienwohnung

Großer Wohnbereich (50 m², mit 1,6m breitem Doppelbett, zwei Sofas und Essecke), offene Küche, Schlafzimmer (18 m² mit 1,8m breitem Doppelbett) sowie Bad mit Dusche. Ein Kinderbett kann bereit gestellt werden. Die Wohnung ist sonnig und gemütlich.
Kostenloser Internetzugang (WLAN/DSL).
Sehr ruhige Lage in Berlin Pankow am Ende einer Sackgasse.
Parkmöglichkeiten finden Sie in der Nähe (Tschaikowskistraße).
Baujahr: 1935
Renovierung in: 2012
|
Lage von Berlin
|
|
Land Deutschland
Bundesland Berlin
Stadtteil Pankow, Niederschönhausen
Ort 13156 Berlin
Straße Güllweg 8
|
Beschreibung der Umgebung
|
In Berlin Pankow Niederschönhausen, am geschichtsträchtigen Majakowskiring. Parks: Schönholzer Heide, Schlosspark & Bürgerpark. Viele Einkaufsmöglichkeiten und Restaurants vor Ort (Supermärkte 200m, Einkaufsstraße & EKZ 800m). Kino Blauer Stern 200m. Gute Verkehrsanbindung: Tram & Bus 200m, U- und S-Bahnhöfe (Pankow, Schönholz) 1,5km. Prenzlauer Berg (Schönhauser Allee 3km) ist mit der Tram M1 in 15 min erreichbar. Alex, Friedrichstraße, Potsdamer Platz & Zoo mit Bus & Bahn in ca. 30 min erreichbar
|
Schloss Schönhausen (vor d. Renovierung)
|
Freizeitmöglichkeiten

Fitness, Freizeitbad, Kartbahn, Radfahren, Reiten, Sauna, Shopping, Sightseeing, Tennis, Zoo
Zusätzlich
weitere vielfältige Angebote in Berlin und Umgebung
|
Besonderheiten der Ferienwohnung

Haustiere nicht gestattet, Kinderfreundlich, Nichtraucher
|
Urlaubsidee

Langzeitvermieter

Die
|
Verpflegung

Selbstverpflegung
|
Aufteilung der Ferienwohnung
Personen

max. 4

Wohnfläche

80 qm
|
Zimmer
1 Wohnzimmer
1 Schlafzimmer
1 Badezimmer
1 offene Küche
|
Grundriss
|
|
Ausstattung Innen

Schlafbereich
2 Doppelbetten,
Bettwäsche auf Anfrage

Küche und Haushaltsgegenstände
4-Plattenherd, Backofen, Einbauküche, Gefrierfach, Geschirrspüler, Kaffeemaschine, Kühlschrank, Staubsauger, Toaster, Wasserkocher

Bad und Sanitär
Dusche, Föhn, Handtücher auf Anfrage, Waschmaschine, Wäscheständer

Kinder
1 Kinderbett
,
Kinderhochstuhl

Unterhaltung und Kommunikation
CD-Player, DVB-S, Empfang deutschsprachiger TV-Programme, Fernseher, Flachbildfernseher, Internetzugang (DSL), Radio, SAT-Anlage, Spielesammlung, Internetzugang (WLAN)

Zusätzlich
offene Küche mit Tresen und Barhockern, LAN
|
Ausstattung - Außen

Garten, Gartenmöbel, Tischtennis

Zusätzlich
Trampolin 4,30 m
|
Bilder

|
Belegungsplan

(letzte Aktualisierung am 05.02.2019)
 | keine Angabe |
 | frei |
 | reserviert |
 | belegt |
 | nicht verfügbar |
| Februar 2019 |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
5 | | | | | 1 | 2 | 3 |
6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
7 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
8 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
9 | 25 | 26 | 27 | 28 | | | |
| | | | | | | |
| März 2019 |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
9 | | | | | 1 | 2 | 3 |
10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
12 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
13 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | | |
| April 2019 |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
15 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
17 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
18 | 29 | 30 | | | | | |
| | | | | | | |
| Mai 2019 |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
18 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
19 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
20 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
22 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | | |
| Juni 2019 |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
22 | | | | | | 1 | 2 |
23 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
24 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
26 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| | | | | | | |
| Juli 2019 |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
28 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
29 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
30 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
31 | 29 | 30 | 31 | | | | |
| | | | | | | |
| August 2019 |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
31 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
32 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
33 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
34 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
35 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | | |
| September 2019 |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
35 | | | | | | | 1 |
36 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
37 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
38 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
39 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
40 | 30 | | | | | | |
| Oktober 2019 |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
40 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
41 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
42 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
43 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
44 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| | | | | | | |
| November 2019 |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
44 | | | | | 1 | 2 | 3 |
45 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
46 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
47 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| | | | | | | |
| Dezember 2019 |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
48 | | | | | | | 1 |
49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
1 | 30 | 31 | | | | | |
| Januar 2020 |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
1 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
4 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | | |
| Februar 2020 |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
5 | | | | | | 1 | 2 |
6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
8 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
9 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| | | | | | | |
| März 2020 |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
9 | | | | | | | 1 |
10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
14 | 30 | 31 | | | | | |
| April 2020 |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
14 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
18 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| | | | | | | |
|
Anreisemöglichkeit nach Berlin

a) vom Autobahnzubringer Pankow: Abfahrt Pasewalker Straße, Richtung Zentrum bis Rathaus Pankow. b) von der Stadtautobahn A100 Wedding: Seestraße in Richtung Pankow, Wollankstraße bis Rathaus Pankow.
- ab Rathaus Pankow der B96a (Neue Schönholzer Str.) in Richtung Niederschönhausen folgen (500m) - von der B96a (Grabbeallee) in die Tschaikowskistraße Richtung Osten (zum Schloss Schönhausen) abbiegen (100m) - bis zum Güllweg vor fahren, nach links einbiegen und bis zum Ende der Sackgasse (50m)
|
>
Saisonpreise

Zeitraum |
Preisminimum |
Preis pro Woche |
Mindest-aufenthalt |
Standard |
01.02.2019 - 01.02.2020 |
290,00 EUR
(3 Nächte)
|
610,00 EUR |
3 Nächte |
|
inkl. Endreinigung (50,00 EUR)
|
|
Der Übernachtungspreis gilt bis 2 Personen. Je weitere Person, Aufschlag 15,00 EUR pro Nacht.
Anreise: täglich
|
Optionale Zusatzleistungen

Bezeichnung |
Preis |
Berechnung |
Bettwäsche und Handtücher (Set je Person) |
7,00 EUR |
Pro Aufenthalt/Einheit |
|
Weitere Informationen

Die Endreinigung sowie Bettwäsche und Handtücher sind ab 7 Übernachtungen kostenfrei enthalten. In den Schulferien und an Feiertagen wird wochenweise vermietet, sonst mindestens 3 Übernachtungen.
|
|
Kontakt

Ansprechpartner
Familie Neiling

Telefon
+49 (0)30 48637206

Wir sprechen

deutsch
englisch
|
Wir übernehmen keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben. Stand: 21.02.2019
|
URL (Detailansicht): https://home.ferienwohnungen.de/berlin-pankow-am-schloss/10404/
URL (dieser Druckansicht): https://home.ferienwohnungen.de/berlin-pankow-am-schloss/10404/druckansicht/
URL (PDF-Datei): https://home.ferienwohnungen.de/berlin-pankow-am-schloss/10404/druckansicht-10404.pdf
|
|