Ferienwohnung Beilharz in Freudenstadt-Igelsberg (Freudenstadt) Obj-Nr.59895
max.6 | 90 m² | 2 |
Personen | Wohnfl. | Schlafz. |
---|---|---|
ab 44 EUR* Differenzierte Preisinfo anzeigen | ||
Nacht/bis 2 Personen |
-
- Haustiere auf Anfrage
- Kinderfreundlich
- Nichtraucher
- WLAN
-
Jetzt bewerten!
Frau Ruth Beilharz
Anfrage / BuchungVoll ausgestattete, helle 90m² große Dachgeschosswohnung mit überdachtem Südbalkon und Blick in den gepflegten Garten im schönen Nordschwarzwald.
Die Ferienwohnung hat einen ausgedehnten Garten mit großer Liegewiese zum Sonnenbaden und Entspannen. Der überdachte Südbalkon ist mit Gartenmöbeln ausgestattet und lädt zum Frühstück im Freien ein.
Ihnen steht eine komplett eingerichtete Küche zur Verfügung:
- Herd mit Backofen
- Mikrowelle und Kaffeemaschine
- Spülmaschine + Geschirr
- Kühlschrank mit Gefrierfach
Entspannung nach einem erlebnisreichen Tag finden Sie auch im großzügig eingerichteten Wohn- und Esszimmer. Ein Flachbildfernseher mit Sat-Anschluss ist vorhanden.
Erholsame Nächte werden Sie in den beiden liebevoll eingerichteten Schlafzimmern verbringen.
Im zweiten Schlafzimmer findet sich neben dem Doppelbett auch ein Kinderbett für die kleinen Gäste.
Die Austattung des Tageslichtbades lässt keine Wünsche offen. Sie beinhaltet Toilette, Waschbecken, Dusche, Badewanne und selbstverständlich ein Bidet.
Weitere Bilder und Informationen finden Sie unter der unten angegebenen Website.
Ich freue mich auf Sie.
Ruth Beilhar
Baujahr
1975
Renovierung in
2010
Ausstattung Innen Außen
Extras
Heizung
Schlafbereich
1 Einzelbett, 2 Doppelbetten, Bettwäsche vorhanden, Schlafsofa
Küche und Haushalt
Backofen, Einbauküche, Gefriermöglichkeit, Geschirrspüler, Herd, Kaffeemaschine, Kühlschrank, Mikrowelle, Staubsauger, Wasserkocher
Bad und Sanitär
Badewanne, Bidet, Dusche, Föhn, Handtücher vorhanden, WC
Kinder
1 Kinderbett,
Kinderhochstuhl, Wickelauflage
Unterhaltung und Kommunikation
Empfang deutschsprachiger TV-Programme, Radio, Spielesammlung, Internetzugang (WLAN)
Ausstattung Außen
Fahrradschuppen, Garage, Garten, Gartenteich, Liegen, Loggia, Sandkiste, Spielplatz
Aufteilung
Zimmer
1 Wohnzimmer
2 Schlafzimmer
1 Badezimmer
1 Einbauküche
Personen
max. 6
Wohnfläche
90 qm
Besonderheiten
- Haustiere auf Anfrage
- Kinderfreundlich
- Nichtraucher
- WLAN
Lage von Freudenstadt-Igelsberg

- Land
- Deutschland
- Bundesland
- Baden-Württemberg
- Region
- Nordschwarzwald
- Ort
- 72250 Freudenstadt-Igelsberg
Umgebung
Igelsberg und Umgebung ist ein sehr gut ausgebautes Tourismusgebiet. Sie werden sicher für jeden Geschmack das Passende finden.
Etwa 10 Autominuten entfernt liegt Freudenstadt. Berühmt u.a. für den größten Marktplatz Deutschlands. Die bekannte Nagoldtalsperre mit Bade- und Angelmöglichkeit, wie auch das reizvolle Murgtal, sind nur 3km entfernt.
Auch für Ihr leibliches Wohl ist gesorgt! Ausgezeichnete Restaurants und Gasthäuser mit typisch schwäbischer Küche finden Sie bei uns an jeder Ecke.
Unsere Region bietet darüber hinaus eine Vielzahl von Radwegen und Erlebnispfaden.
Selbstverständlich stehe ich Ihnen bei Fragen zur Verfügung und gebe gerne Tipps für weitere sehenswerte Reiseziele.
Entfernungen
Flughafen
60 km
Restaurant
3 km
Einkaufsmöglichkeit
6 km
Arzt/Apotheke
6 km
Bahnhof
6 km
Orte
Freudenstadt 11 km, Nagold 28 km, Karlsruhe 75 km
Sonstige Entfernungen
Europa-Park Rust 95 km, Straßburg 75 km, Nagoldtalsperre 3 km
Freizeitmöglichkeiten
Angeln, Ballooning, Bogenschießen, Bootstouren, Bowling, Casino/Spielbank, Drachenfliegen, Fitness, Freizeitbad, Freizeitpark, Golf, Indoor-Spielhaus, Inline-Skaten, Kanufahren, Kartbahn, Kegeln, Klettern, Kutschfahrten, Minigolf, Mountainbiken, Nordic Walking, Radfahren, Reiten, Rodeln, Sauna, Schlittschuhlaufen, Schneeschuhwandern, Schwimmen, Segelfliegen, Shopping, Sightseeing, Ski-Langlauf, Skifahren, Snowboarden, Sommer-Rodelbahn, Squash, Surfen, Surfschule, Tennis, Thermalbäder, Tretbootverleih, Wandern, Weinproben, Wellness
Urlaubsideen
-
Angelurlaub
In 3 km Entfernung befindet sich die Nagoldtalsperre, mit zwei Seen. Des Weiteren befindet sich der Angelpark Letscher in 15 km Entfernung.
-
Motorrad-Urlaub
Selbstverständlich können mehrere Motorräder in der Doppelgarage abgestellt werden. Als besonders Reizvoll gilt die Schwarzwaldhochstraße, die von Freudenstadt nach Baden Baden führt. In der Gegend finden Sie viele Möglichkeiten eine Rast einzulegen.
-
Skiurlaub
In der direkten Umgebung finden Sie einige Loipen die über Felder, Wiesen und durch Dörfer führen. Außerdem bieten der Kniebis, der Ruhestein, Freudenstadt und Baiersbronn Skihänge, -lifte und -kurse. Wintersportgeräte können untergebracht werden.
Verpflegung
Selbstverpflegung
- weiß:
- keine Angabe
- grün:
- frei
- gelb:
- reserviert
- rot:
- belegt
- nicht verfügbar
letzte Aktualisierung am 23.02.2021
März 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
13 | 29 | 30 | 31 | ||||
April 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
13 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Mai 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
17 | 1 | 2 | |||||
18 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
22 | 31 |
Juni 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
23 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
24 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
26 | 28 | 29 | 30 | ||||
Juli 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
26 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
27 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
28 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
29 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
August 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
30 | 1 | ||||||
31 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
32 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
33 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
34 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
35 | 30 | 31 |
September 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
36 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
38 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
39 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Oktober 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
39 | 1 | 2 | 3 | ||||
40 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
41 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
42 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
43 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
45 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
46 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
47 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
48 | 29 | 30 | |||||
Dezember 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
49 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
50 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
51 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Januar 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
52 | 1 | 2 | |||||
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
4 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
5 | 31 |
Februar 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
8 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
9 | 28 | ||||||
März 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
12 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
13 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
April 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
13 | 1 | 2 | 3 | ||||
14 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
15 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
17 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Mai 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
17 | 1 | ||||||
18 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
19 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
20 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
22 | 30 | 31 |
weitere 6 Monate anzeigen
Preise
Saisonpreise
Zeitraum | Preisminimum | Preis pro Woche |
Mindest- aufenthalt |
Anreisetag |
---|---|---|---|---|
Standard | ||||
01.03.2021 - 01.03.2022 | 176,00 EUR (4 Nächte) | 308,00 EUR | 4 Nächte | täglich |
Endreinigung optional (20,00 EUR) | ||||
Der Übernachtungspreis gilt bis 2 Personen. Je weitere Person, Aufschlag 7,00 EUR pro Nacht. |
Weitere Informationen
Kurtaxe: für Erwachsene 1,50 EUR/Tag
Haustiere: Hunde dürfen nach Absprache gerne mitgebracht werden und kosten 3 EUR/Tag.
Ansprechpartnerin
Frau Ruth Beilharz
Telefonkontakt
Telefon
+49 (0)7442 4479
Telefax
+49 (0)7442 123705
Rechtlicher Hinweis
Diese Kontaktdaten des Vermieters dienen ausschließlich zur Kontaktaufnahme für Miet-Interessenten unter Einhaltung der Nutzungsbedingungen. Mit der Geltung der Nutzungsbedingungen erklären Sie sich nach einer telefonischen Kontaktaufnahme einverstanden.
Gästebuch
Es sind noch keine Einträge vorhanden.
Wir sprechen
deutsch
englisch
Es liegen noch keine Bewertungen vor.
Geben Sie die erste Bewertung für Ferienwohnung Beilharz ab!
Frau Ruth Beilharz freut sich über Ihr Feedback!
Weitere Informationen
Art der Unterkunft: Ferienwohnung
Länder, Regionen, Orte: Nordschwarzwald
Urlaubsideen:
Angelurlaub, Motorrad-Urlaub, Skiurlaub
Besonderheiten:
Haustiere auf Anfrage,
Kindergerecht,
Nichtraucher,
WLAN
- Online seit: 16.06.2015
- Obj-Nr.: 59895
- Aufrufe gesamt: 5726
- Letzte Aktualisierung: