Ferienwohnung Backbord in Nebel Obj-Nr.97632
max.4 | 71 m² | 2 |
Personen | Wohnfl. | Schlafz. |
---|---|---|
ab 80 EUR* Differenzierte Preisinfo anzeigen | ||
Nacht/pro Objekt |
-
- Haustiere auf Anfrage
- Kinderfreundlich
- WLAN
-
Jetzt bewerten!
Immobilien Service Amrum
Herr Sascha Nöbel
Neu renovierte und komfortabel ausgestattete Ferienwohnung ( 4 Pers.) am Waldrand, direkt am Fahrradweg. Idealer Ausgangspunkt für eine Inselerkundung
Die schöne Ferienwohnung verzaubert mit einem großen Wohn-/Esszimmer mit großer Sofaecke und einem Esstisch mit 4 Plätzen.
Die neue gut ausgestattete Küchenzeile mit Fenster bietet genügend Platz zum Zubereiten Ihrer Lieblingsmahlzeiten. Das Doppelschlafzimmer im Obergeschoss mit großem Fenster und Tageslicht ist mit einem Doppelbett und Kleiderschrank ausgestattet. Im 2 Schlafzimmer ( Koje ) steht ebenfalls ein Doppelbett ( 160*200). Das neue Duschbad mit Waschbecken
und Toilette genügt allen Ansprüchen. Im grossen naturbelassenen Gemeinschaftsgarten finden sie ihre Gartenmöbel.
Renovierung in
2017
Alle Unterkünfte in diesem Objekt
Min letj Hüs | 32 m² | max. 2 Personen |
---|---|---|
Ferienwohnung Kapitän Bendixen | 35 m² | max. 2 Personen |
Ferienwohnung Jan 'Hüs | 68 m² | max. 4 Personen |
Ferienwohnung Steuerbord | 69 m² | max. 4 Personen |
Ferienwohnung Backbord | 71 m² | max. 4 Personen |
Ferienwohnung Tante Hilde | 78 m² | max. 4 Personen |
Ausstattung Innen Außen
Extras
Heizung
Schlafbereich
2 Doppelbetten, Bettwäsche vorhanden
Küche und Haushalt
4-Zonen Cerankochfeld, Backofen, Bügelbrett, Bügeleisen, Dunstabzugshaube, Eierkocher, Einbauküche, Gefrierfach, Kaffeemaschine, Kühlschrank, Mixer, Staubsauger, Toaster, Wasserkocher
Bad und Sanitär
Föhn, Handtücher vorhanden, WC
Kinder
1 Kinderbett,
Kinderhochstuhl, Treppenschutzgitter
Unterhaltung und Kommunikation
Flachbildfernseher, Radio, SAT-Anlage, Internetzugang (WLAN)
Ausstattung Außen
Fahrradschuppen, Fahrradständer, Garten, Gartenmöbel, PKW-Stellplatz
Aufteilung
Zimmer
2 Schlafzimmer
1 Badezimmer
1 Wohn/Esszimmer
1 Küchenzeile
Personen
max. 4
Wohnfläche
71 qm
Besonderheiten
- Haustiere auf Anfrage
- Kinderfreundlich
- WLAN
Lage von Nebel

- Land
- Deutschland
- Bundesland
- Schleswig-Holstein
- Region
- Nordsee-Insel Amrum, Nordfriesland
- Ort
- 25946 Nebel
- Straße
- Tannenwai
Anreisemöglichkeit nach Nebel
Mit dem PKW :
ab Hamburg und die A 23 und B5 über Itzehoe und Husum bis Dagebüll / Mole
ab Hamburg über die A 23 und B5 über Itzehoe und Husum bis Schlüttsiel / Mole
Mit der Deutschen Bahn :
über Hamburg und Niebüll bis Dagebüll / Mole
Und dann beginnt ihr Urlaub schon hier mit der Anfahrt über das Wattenmeer :
ab Dagebüll Mole mit der Fähre nach Amrum
ab Schlüttsiel / Mole mit der Fähre über die Halligen nach Amrum
Umgebung
Das Grundstück befindet sich in zentraler Lage in der Mitte der Insel.Ideal für Ausflüge mit dem Fahrrad oder zu Fuss. Direkt hinter dem Wald beginnt schon die Amrumer Dünenlanschaft. Zum Strandübergang und Badestrand gelangen sie mit dem Fahrrad in 5 Minuten. Der Ortskern von Nebel mit allen Einkaufs- und Versorgungsmöglichkeiten ist zu Fuss in 10 Minuten erreichbar.Der Amrumer Leuchtturm ist liegt in 4 km Entfernung. Auch nachts ist er einen Besuch wert. 4 km in entgegengesetzter Richtung findet man das Amrumer Kino Lichtblick im Dorfzentrum von Norddorf. Mit Informationen versorgt sie die Amrum Touristik im Zentrum von Nebel. Sie befindet sich dort neben der Kirche.
Entfernungen
Strand
800 m
Flughafen
300 km
Restaurant
800 m
Einkaufsmöglichkeit
800 m
Arzt/Apotheke
800 m
Bahnhof
25 km
Orte
Norddorf 4 km, Wittdün 6 km
Sonstige Entfernungen
Inselkino 4 km, Leuchtturm 4 km
Freizeitmöglichkeiten
Angeln, Bootstouren, FKK, Fitness, Freizeitbad, Indoor-Spielhaus, Inline-Skaten, Kegeln, Kitesurfen, Kitesurfschule, Meerwasserschwimmbad, Minigolf, Nordic-Walking, Radfahren, Reiten, Sauna, Schwimmen, Segelbootverleih, Segeln, Segelschule, Shopping, Surfen, Surfschule, Tennis, Wandern, Wattwandern, Weinproben, Wellness, Windsurfen, Windsurfschule
Urlaubsidee
-
Angelurlaub
Für Angler ist Amrum ein interessantes Revier zum Brandungsangeln. Hier fängt man Schollen und auch Wolfsbarsche.
Verpflegung
Selbstverpflegung
- weiß:
- keine Angabe
- grün:
- frei
- gelb:
- reserviert
- rot:
- belegt
- nicht verfügbar
letzte Aktualisierung am 11.12.2019
Dezember 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
48 | 1 | ||||||
49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
1 | 30 | 31 |
Januar 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
4 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
5 | 1 | 2 | |||||
6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
8 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
9 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
März 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
9 | 1 | ||||||
10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
14 | 30 | 31 |
April 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
18 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Mai 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
18 | 1 | 2 | 3 | ||||
19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
27 | 29 | 30 | |||||
Juli 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
August 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
31 | 1 | 2 | |||||
32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
36 | 31 |
September 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
40 | 28 | 29 | 30 | ||||
Oktober 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
November 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
44 | 1 | ||||||
45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
49 | 30 |
Dezember 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
53 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Januar 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
53 | 1 | 2 | 3 | ||||
1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
3 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
4 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
7 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
8 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
weitere 6 Monate anzeigen
Anreisemöglichkeit
Mit dem PKW :
ab Hamburg und die A 23 und B5 über Itzehoe und Husum bis Dagebüll / Mole
ab Hamburg über die A 23 und B5 über Itzehoe und Husum bis Schlüttsiel / Mole
Mit der Deutschen Bahn :
über Hamburg und Niebüll bis Dagebüll / Mole
Und dann beginnt ihr Urlaub schon hier mit der Anfahrt über das Wattenmeer :
ab Dagebüll Mole mit der Fähre nach Amrum
ab Schlüttsiel / Mole mit der Fähre über die Halligen nach Amrum
Preise
Saisonpreise
Zeitraum | Preisminimum | Preis pro Woche |
Mindest- aufenthalt |
Anreisetag |
---|---|---|---|---|
Nebensaison | ||||
01.11.2019 - 12.12.2019 | 320,00 EUR (4 Nächte) | 560,00 EUR | 4 Nächte | täglich |
inkl. Endreinigung | ||||
Der Übernachtungspreis gilt bis 4 Personen. | ||||
Hauptsaison | ||||
13.12.2019 - 09.01.2020 | 810,00 EUR (6 Nächte) | 945,00 EUR | 6 Nächte | täglich |
inkl. Endreinigung | ||||
Der Übernachtungspreis gilt bis 4 Personen. | ||||
Nebensaison | ||||
10.01.2020 - 14.03.2020 | 320,00 EUR (4 Nächte) | 560,00 EUR | 4 Nächte | täglich |
inkl. Endreinigung | ||||
Der Übernachtungspreis gilt bis 4 Personen. | ||||
Mittelsaison | ||||
15.03.2020 - 13.06.2020 | 525,00 EUR (5 Nächte) | 735,00 EUR | 5 Nächte | täglich |
inkl. Endreinigung | ||||
Der Übernachtungspreis gilt bis 4 Personen. | ||||
Hauptsaison | ||||
14.06.2020 - 12.09.2020 | 810,00 EUR (6 Nächte) | 945,00 EUR | 6 Nächte | täglich |
inkl. Endreinigung | ||||
Der Übernachtungspreis gilt bis 4 Personen. | ||||
Mittelsaison | ||||
13.09.2020 - 31.10.2020 | 525,00 EUR (5 Nächte) | 735,00 EUR | 5 Nächte | täglich |
inkl. Endreinigung | ||||
Der Übernachtungspreis gilt bis 4 Personen. | ||||
Nebensaison | ||||
01.11.2020 - 26.12.2020 | 320,00 EUR (4 Nächte) | 560,00 EUR | 4 Nächte | täglich |
inkl. Endreinigung | ||||
Der Übernachtungspreis gilt bis 4 Personen. | ||||
Hauptsaison | ||||
27.12.2020 - 09.01.2021 | 1.080,00 EUR (8 Nächte) | 945,00 EUR | 8 Nächte | täglich |
inkl. Endreinigung | ||||
Der Übernachtungspreis gilt bis 4 Personen. |
Optionale Zusatzleistungen
Bezeichnung | Preis | Berechnung |
Hundezuschlag | 5,00 EUR | Pro Nacht / Einheit |
Weitere Informationen
Die Mietpreise verstehen sich zzgl. Kurabgabe.
Firma
Immobilien Service Amrum
Ansprechpartner
Herr Sascha Nöbel
Telefonkontakt
Telefon
+49 (0)4682 7919989
Telefax
+49 (0)4682 7919991
Mobil
+49 (0)1523 1813227
Erreichbarkeit
Büro 09.00 bis 12.00
Rechtlicher Hinweis
Diese Kontaktdaten des Vermieters dienen ausschließlich zur Kontaktaufnahme für Miet-Interessenten unter Einhaltung der Nutzungsbedingungen. Mit der Geltung der Nutzungsbedingungen erklären Sie sich nach einer telefonischen Kontaktaufnahme einverstanden.
Gästebuch
Es sind noch keine Einträge vorhanden.
Wir sprechen
deutsch
englisch
französisch
Dein Vermieter Herr Sascha Nöbel stellt sich vor
Seit über 5 Jahren befinden wir uns nun schon am Standort in der Inselstr. 43 in Wittdün,
wo wir auch unseren Bürositz haben.
Neben unserer jahrelangen Erfahrung zählen wir auch durch unsere persönliche und individuelle
Beratung vor Ort zu den erfolgreichsten Unternehmen im Bereich Vermietung und Verwaltung auf
Amrum.
Dies wird uns von den Eigentümern und weit über 1000 zufriedenen Urlaubern pro Jahr immer
wieder bestätigt.
Mit unseren ausschließlich eigenen Mitarbeitern in Verwaltung und Service stehen wir ihnen gerne
zur Verfügung und beraten sie telefonisch und gerne auch persönlich über unsere Angebote.
Ihr Team von
Immobilien Service Amrum
Wir sprechen deutsch, englisch und französisch.
Es liegen noch keine Bewertungen vor.
Geben Sie die erste Bewertung für Ferienwohnung Backbord ab!
Herr Sascha Nöbel freut sich über Ihr Feedback!
Weitere Informationen
Art der Unterkunft: Ferienwohnung
Länder, Regionen, Orte: Nordsee-Insel Amrum, Nordfriesland
Urlaubsregionen:
Nordsee
Urlaubsideen:
Angelurlaub
Besonderheiten:
Haustiere auf Anfrage,
Kindergerecht,
WLAN
- Online seit: 25.04.2017
- Obj-Nr.: 97632
- Aufrufe gesamt: 3396
- Letzte Aktualisierung: