Ferienwohnung 'Am Burgstall' in Rettenbach Obj-Nr.59288
max.4 | 60 m² | 1 |
Personen | Wohnfl. | Schlafz. |
---|---|---|
ab 55 EUR* Differenzierte Preisinfo anzeigen | ||
Nacht/bis 2 Personen |
-
- Allergikergeeignet
- Haustiere nicht gestattet
- Kinderfreundlich
- Nichtraucher
- WLAN
-
Jetzt bewerten!
Frau Ute Unsin
Anfrage / BuchungIhre Ferienwohnung zum Wohlfühlen! In unserem Untergeschoss wohnen Sie in einer großzügigen Wohnung mit Terrasse und direktem Gartenzugang.
In einem sonnigen, großräumigen Wohn- /Esszimmer mit großer Süd - Terrasse können Sie sich entspannen und die Kinder sich im Garten bewegen.
Großzügiges Wohn - Esszimmer mit Essecke und Couchgarnitur , große Küchenzeile, ausgestattet mit Spülmaschine, Toaster, Wasserkocher, Mikrowelle, Backofen ,Digitaler Flachbildfernseher, WLAN incl.
Schlafzimmer mit Doppelbett
im Wohnzimmer neue Ausziehcouch 1,80x2 m mit Lattenrost
Bad mit Wandheizkörper und Fußbodenheizung, Dusche, WC, Föhn
große Südterrasse mit Terrassenmöbeln
Trampolin, Rutsche, Sandkasten für die Kinder
Relaxschaukel für die Erwachsenen
Kinderbett und Hochstuhl vorhanden
Spielesammlung und eine Mappe mit Anregungen für Ausflüge haben wir für Sie zusammen gestellt.
Wohnraumlüftung
Bettwäsche und Handtücher incl.
Baujahr
2004
Ausstattung Innen Außen
Extras
Fußbodenheizung, Heizung, Klimaanlage
Schlafbereich
1 Doppelbett, Bettwäsche vorhanden
Küche und Haushalt
Backofen, Gefriermöglichkeit, Geschirrspüler, Herd, Kaffeemaschine, Kochzeile, Kühlschrank, Mikrowelle, Toaster, Wasserkocher
Bad und Sanitär
Föhn, Handtücher vorhanden, WC, Wäscheständer
Kinder
2 Kinderbetten,
Kinderhochstuhl, Wickelauflage
Unterhaltung und Kommunikation
Empfang deutschsprachiger TV-Programme, Radio, Spielesammlung, Internetzugang (WLAN)
Ausstattung Außen
Garage, Garten, Gartenmöbel, Liegen, Sandkiste, Spielplatz, Terrasse
Zusätzlich
Trampolin, Rutsche, Schaukel
Aufteilung
Zimmer
1 Wohnzimmer
1 Schlafzimmer
1 Badezimmer
1 Wohnküche
1 Terrasse
Personen
max. 4
Wohnfläche
60 qm
Besonderheiten
- Allergikergeeignet
- Haustiere nicht gestattet
- Kinderfreundlich
- Nichtraucher
- WLAN
Lage von Rettenbach

- Land
- Deutschland
- Bundesland
- Bayern
- Region
- Günzburg, Bayerisch Schwaben
- Ort
- 89364 Rettenbach
Umgebung
Entfernungen
Orte
Günzburg 4 km, Offingen 3 km, Augsburg 50 km
Freizeitmöglichkeiten
Freizeitpark
Verpflegung
Selbstverpflegung
- weiß:
- keine Angabe
- grün:
- frei
- gelb:
- reserviert
- rot:
- belegt
- nicht verfügbar
letzte Aktualisierung am 18.11.2019
März 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
13 | 29 | 30 | 31 | ||||
April 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
13 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Mai 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
17 | 1 | 2 | |||||
18 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
22 | 31 |
Juni 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
23 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
24 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
26 | 28 | 29 | 30 | ||||
Juli 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
26 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
27 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
28 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
29 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
August 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
30 | 1 | ||||||
31 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
32 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
33 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
34 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
35 | 30 | 31 |
September 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
36 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
38 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
39 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Oktober 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
39 | 1 | 2 | 3 | ||||
40 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
41 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
42 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
43 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
45 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
46 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
47 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
48 | 29 | 30 | |||||
Dezember 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
49 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
50 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
51 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Januar 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
52 | 1 | 2 | |||||
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
4 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
5 | 31 |
Februar 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
8 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
9 | 28 | ||||||
März 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
12 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
13 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
April 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
13 | 1 | 2 | 3 | ||||
14 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
15 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
17 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Mai 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
17 | 1 | ||||||
18 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
19 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
20 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
22 | 30 | 31 |
weitere 6 Monate anzeigen
Preise
Saisonpreise
Zeitraum | Preisminimum | Preis pro Woche |
Mindest- aufenthalt |
Anreisetag |
---|---|---|---|---|
Standard | ||||
01.03.2021 - 01.03.2022 | 195,00 EUR (3 Nächte) | 415,00 EUR | 3 Nächte | täglich |
inkl. Endreinigung (30,00 EUR) | ||||
Der Übernachtungspreis gilt bis 2 Personen. Je weitere Person, Aufschlag 3,00 EUR pro Nacht. |
Weitere Informationen
ab 13 Uhr ist Ihre Anreise bei uns möglich. Wir bitten um eine kurze telefonische Absprache.
Ansprechpartnerin
Frau Ute Unsin
Telefonkontakt
Telefon
+49 (0)8224 967902
Mobil
+49 (0)173 8140023
Rechtlicher Hinweis
Diese Kontaktdaten des Vermieters dienen ausschließlich zur Kontaktaufnahme für Miet-Interessenten unter Einhaltung der Nutzungsbedingungen. Mit der Geltung der Nutzungsbedingungen erklären Sie sich nach einer telefonischen Kontaktaufnahme einverstanden.
Gästebuch
Es sind noch keine Einträge vorhanden.
Wir sprechen
deutsch
englisch
französisch
wir sind die Unsins
Es liegen noch keine Bewertungen vor.
Geben Sie die erste Bewertung für Ferienwohnung 'Am Burgstall' ab!
Frau Ute Unsin freut sich über Ihr Feedback!
Weitere Informationen
Art der Unterkunft: Ferienwohnung
Länder, Regionen, Orte: Günzburg, Bayerisch Schwaben
Urlaubsregionen:
Bayerisch-Schwaben,
Schwäbisches Donautal
Besonderheiten:
Allergikergeeignet,
Kindergerecht,
Nichtraucher,
WLAN
- Online seit: 19.05.2015
- Obj-Nr.: 59288
- Aufrufe gesamt: 5611
- Letzte Aktualisierung: